🟡 shadow (реал готов, не армлен) · режим: real · снапшот 169с назад · спот 0с назад
5 акций (~$3/ордер) · ask 0.35–0.72 · потолок ask+1¢ · MAX_ORDERS=50, осталось 45 · стоп −$10 · floor $-8 · макс. риск $183
источник цены реал-fill: list_account_trades (authoritative) / making-taking fallback
| метрика | 🟡 shadow | 🔴 real |
|---|---|---|
| сделок (n) | 23 | 5 |
| винрейт | 82.6% | 20.0% |
| netPnl | +$25.91 | −$8.37 |
| profit factor | 3.40 | 0.22 |
| накопит. PnL (моно) | +$25.91 | −$8.37 |
Зазор реал−shadow по цене (≤0 = налил по ask-или-лучше), n=5: mean 0.0000 · p50 0.0000 · p90 0.0000 · max 0.0000
Скипы: тонкий стакан 1 · протухший снапшот 283328 · протухший спот 9
orderflow-гейт imb20: подтверждение выкл · пропущено по гейту 0
| окно | nSh | винр.Sh | PnL Sh | nReal | винр.Real | PnL Real | зазор¢ mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-29 | 5 | 80.0% | +$3.45 | 1 | 0.0% | −$3.45 | 0.0000 |
| 30 | 18 | 83.3% | +$22.46 | 4 | 25.0% | −$4.92 | 0.0000 |
| 8-14 | 0 | — | $0.00 | 0 | — | $0.00 | — |
| время МСК | сек | сторона | ЦЕНА ВХОДА | shadow | real fill? | акций | ср.цена | real PnL | зазор¢ | флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 02:59 | 30 | UP | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (disarmed) | — | — | — | — | |
| 28.06 23:24 | 30 | UP | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (disarmed) | — | — | — | — | |
| 28.06 15:34 | 18 | UP | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (loss-cap) | — | — | — | — | |
| 28.06 14:14 | 30 | UP | 0.57 | ✓ +$2.09 | нет (loss-cap) | — | — | — | — | |
| 28.06 13:04 | 30 | DOWN | 0.64 | ✓ +$1.77 | нет (loss-cap) | — | — | — | — | |
| 28.06 12:34 | 27 | UP | 0.45 | ✓ +$2.67 | нет (loss-cap) | — | — | — | — | |
| 28.06 11:59 | 30 | DOWN | 0.38 | ✗ −$1.90 | да | 5 | 0.380 | −$1.90 | 0.0000 | |
| 28.06 11:44 | 19 | DOWN | 0.72 | ✓ +$1.38 | нет (loss-cap) | — | — | — | — | |
| 28.06 11:39 | 30 | UP | 0.53 | ✓ +$2.28 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 10:44 | 30 | DOWN | 0.61 | ✓ +$1.92 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 09:29 | 30 | UP | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (loss-cap) | — | — | — | — | |
| 28.06 06:54 | 30 | DOWN | 0.68 | ✗ −$3.40 | да | 5 | 0.680 | −$3.40 | 0.0000 | |
| 28.06 05:44 | 30 | DOWN | 0.63 | ✓ +$1.82 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 05:19 | 26 | DOWN | 0.69 | ✗ −$3.45 | да | 5 | 0.690 | −$3.45 | 0.0000 | |
| 28.06 04:59 | 30 | UP | 0.41 | ✗ −$2.05 | да | 5 | 0.410 | −$2.05 | 0.0000 | |
| 28.06 03:54 | 30 | UP | 0.50 | ✓ +$2.42 | да | 5 | 0.500 | +$2.42 | 0.0000 | |
| 28.06 03:29 | 30 | UP | 0.44 | ✓ +$2.72 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 02:19 | 30 | DOWN | 0.69 | ✓ +$1.53 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 23:44 | 30 | DOWN | 0.53 | ✓ +$2.28 | нет (shadow-mode) | — | — | — | — | |
| 27.06 19:49 | 30 | UP | 0.37 | ✓ +$3.10 | нет (shadow-mode) | — | — | — | — | |
| 27.06 18:14 | 30 | UP | 0.61 | ✓ +$1.92 | нет (shadow-mode) | — | — | — | — | |
| 27.06 16:49 | 30 | DOWN | 0.69 | ✓ +$1.53 | нет (shadow-mode) | — | — | — | — | |
| 27.06 15:14 | 17 | DOWN | 0.72 | ✓ +$1.38 | нет (shadow-mode) | — | — | — | — |
СЕК — секунд до конца раунда на входе · СТОРОНА — UP/DOWN (куда ушёл спот от open) · ЦЕНА ВХОДА — ask дешёвого фаворита (полоса 0.35–0.72) · SHADOW — теневой исход (✓/✗) и теневой PnL · REAL FILL? — налился ли реальный ордер (иначе причина: disarmed/shadow-mode/token-uncached/clean-reject/zero-fill) · АКЦИЙ — реально налито (size_matched) · СР.ЦЕНА — фактическая средняя цена реального филла · REAL PNL — реальный PnL · ЗАЗОР¢ — реал.цена минус ЦЕНА ВХОДА (≤0 = налил по ask или лучше) · ФЛАГИ — partial/неподтв/смена-fee-тира.
🟡 Сейчас shadow (ноль денег). Кнопка ставит намерение running.lagedge-doge; движок начнёт слать РЕАЛЬНЫЕ тестовые сделки с капами.