🔴 РЕАЛ+shadow (армлен) · режим: real · снапшот 0с назад · спот 0с назад
5 акций (~$3/ордер) · ask 0.35–0.72 · потолок ask+10¢ · MAX_ORDERS=100000, осталось 99954 · стоп −$15 · floor $4 · макс. риск $410000
источник цены реал-fill: list_account_trades (authoritative) / making-taking fallback
| метрика | 🟡 shadow | 🔴 real |
|---|---|---|
| сделок (n) | 64 | 44 |
| винрейт | 71.9% | 65.9% |
| netPnl | +$39.85 | +$10.13 |
| profit factor | 1.76 | 1.23 |
| накопит. PnL (моно) | +$39.85 | +$3.73 |
Зазор реал−shadow по цене (≤0 = налил по ask-или-лучше), n=44: mean 0.0095 · p50 0.0000 · p90 0.0900 · max 0.1000
Скипы: тонкий стакан 5 · протухший снапшот 516610 · протухший спот 22
orderflow-гейт imb20: подтверждение выкл · пропущено по гейту 0
| окно | nSh | винр.Sh | PnL Sh | nReal | винр.Real | PnL Real | зазор¢ mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-29 | 30 | 73.3% | +$18.43 | 24 | 70.8% | +$9.41 | 0.0158 |
| 30 | 34 | 70.6% | +$21.41 | 20 | 60.0% | +$0.72 | 0.0020 |
| 8-14 | 0 | — | $0.00 | 0 | — | $0.00 | — |
| время МСК | сек | сторона | ЦЕНА ВХОДА | shadow | real fill? | акций | ср.цена | real PnL | зазор¢ | флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 03:34 | 25 | UP | 0.65 | ✓ +$1.72 | да | 5 | 0.670 | +$1.63 | 0.0200 | |
| 29.06 03:19 | 23 | UP | 0.42 | ✗ −$2.10 | да | 5 | 0.310 | −$1.55 | -0.1100 | feeFlip |
| 29.06 01:49 | 30 | DOWN | 0.64 | ✗ −$3.20 | да | 5 | 0.660 | −$3.30 | 0.0200 | |
| 29.06 01:14 | 30 | DOWN | 0.71 | ✓ +$1.43 | да | 5 | 0.710 | +$1.43 | 0.0000 | |
| 28.06 23:24 | 18 | DOWN | 0.55 | ✓ +$2.18 | да | 5 | 0.650 | +$1.72 | 0.1000 | feeFlip |
| 28.06 21:04 | 26 | UP | 0.71 | ✓ +$1.43 | да | 5 | 0.670 | +$1.63 | -0.0400 | |
| 28.06 19:39 | 17 | DOWN | 0.54 | ✗ −$2.70 | да | 5 | 0.540 | −$2.70 | 0.0000 | |
| 28.06 18:24 | 30 | UP | 0.54 | ✓ +$2.23 | да | 5 | 0.540 | +$2.23 | 0.0000 | |
| 28.06 18:19 | 27 | UP | 0.71 | ✓ +$1.43 | да | 5 | 0.710 | +$1.43 | 0.0000 | |
| 28.06 17:49 | 18 | DOWN | 0.70 | ✓ +$1.48 | да | 5 | 0.710 | +$1.43 | 0.0100 | |
| 28.06 17:19 | 30 | UP | 0.64 | ✓ +$1.77 | да | 5 | 0.640 | +$1.77 | 0.0000 | |
| 28.06 13:49 | 30 | DOWN | 0.60 | ✗ −$3.00 | да | 5 | 0.600 | −$3.00 | 0.0000 | |
| 28.06 13:04 | 30 | DOWN | 0.41 | ✓ +$2.86 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 11:39 | 30 | UP | 0.52 | ✓ +$2.33 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 10:44 | 30 | DOWN | 0.58 | ✓ +$2.04 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 10:09 | 30 | UP | 0.69 | ✗ −$3.45 | да | 5 | 0.690 | −$3.45 | 0.0000 | |
| 28.06 09:49 | 30 | UP | 0.49 | ✓ +$2.47 | да | 5 | 0.500 | +$2.42 | 0.0100 | |
| 28.06 09:29 | 27 | UP | 0.39 | ✗ −$1.95 | да | 5 | 0.380 | −$1.90 | -0.0100 | |
| 28.06 08:44 | 30 | DOWN | 0.61 | ✗ −$3.05 | да | 5 | 0.610 | −$3.05 | 0.0000 | |
| 28.06 08:14 | 30 | DOWN | 0.55 | ✓ +$2.18 | да | 5 | 0.550 | +$2.18 | 0.0000 | |
| 28.06 06:59 | 27 | UP | 0.72 | ✓ +$1.38 | да | 5 | 0.650 | +$1.72 | -0.0700 | |
| 28.06 04:49 | 30 | DOWN | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 03:44 | 29 | UP | 0.72 | ✓ +$1.38 | да | 5 | 0.760 | +$1.18 | 0.0400 | |
| 28.06 03:29 | 30 | UP | 0.50 | ✓ +$2.42 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 02:39 | 30 | UP | 0.44 | ✓ +$2.72 | да | 5 | 0.450 | +$2.67 | 0.0100 | |
| 28.06 02:19 | 30 | UP | 0.65 | ✓ +$1.72 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 01:49 | 18 | UP | 0.52 | ✓ +$2.33 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 01:09 | 26 | DOWN | 0.50 | ✓ +$2.42 | да | 5 | 0.590 | +$1.99 | 0.0900 | |
| 28.06 00:14 | 30 | UP | 0.50 | ✓ +$2.42 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 23:44 | 30 | DOWN | 0.65 | ✓ +$1.72 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 22:24 | 27 | DOWN | 0.70 | ✓ +$1.48 | да | 5 | 0.700 | +$1.48 | 0.0000 | |
| 27.06 22:04 | 30 | UP | 0.62 | ✓ +$1.87 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 20:44 | 18 | UP | 0.54 | ✓ +$2.23 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 18:34 | 26 | DOWN | 0.72 | ✓ +$1.38 | да | 5 | 0.720 | +$1.38 | 0.0000 | |
| 27.06 18:14 | 30 | UP | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 16:19 | 27 | UP | 0.66 | ✗ −$3.30 | да | 5 | 0.720 | −$3.60 | 0.0600 | |
| 27.06 15:39 | 25 | DOWN | 0.40 | ✓ +$2.91 | да | 5 | 0.400 | +$2.91 | 0.0000 | |
| 27.06 15:04 | 24 | UP | 0.52 | ✓ +$2.33 | да | 5 | 0.610 | +$1.92 | 0.0900 | feeFlip |
| 27.06 11:29 | 30 | DOWN | 0.63 | ✓ +$1.82 | да | 5 | 0.580 | +$2.04 | -0.0500 | feeFlip |
| 27.06 08:39 | 29 | UP | 0.66 | ✓ +$1.67 | да | 5 | 0.710 | +$1.43 | 0.0500 |
СЕК — секунд до конца раунда на входе · СТОРОНА — UP/DOWN (куда ушёл спот от open) · ЦЕНА ВХОДА — ask дешёвого фаворита (полоса 0.35–0.72) · SHADOW — теневой исход (✓/✗) и теневой PnL · REAL FILL? — налился ли реальный ордер (иначе причина: disarmed/shadow-mode/token-uncached/clean-reject/zero-fill) · АКЦИЙ — реально налито (size_matched) · СР.ЦЕНА — фактическая средняя цена реального филла · REAL PNL — реальный PnL · ЗАЗОР¢ — реал.цена минус ЦЕНА ВХОДА (≤0 = налил по ask или лучше) · ФЛАГИ — partial/неподтв/смена-fee-тира.
🔴 РЕАЛ АРМЛЕН — движок шлёт реальные тестовые ордера (5 акций, ~$3/ордер) с жёсткими капами. «Остановить» вернёт в shadow.