🔴 РЕАЛ+shadow (армлен) · режим: real · снапшот 0с назад · спот 0с назад
5 акций (~$3/ордер) · ask 0.35–0.72 · потолок ask+10¢ · MAX_ORDERS=100000, осталось 99959 · стоп −$25 · floor $17 · макс. риск $410000
источник цены реал-fill: list_account_trades (authoritative) / making-taking fallback
| метрика | 🟡 shadow | 🔴 real |
|---|---|---|
| сделок (n) | 105 | 41 |
| винрейт | 83.8% | 70.7% |
| netPnl | +$120.88 | +$17.46 |
| profit factor | 3.39 | 1.52 |
| накопит. PnL (моно) | +$120.88 | +$17.46 |
Зазор реал−shadow по цене (≤0 = налил по ask-или-лучше), n=41: mean -0.0037 · p50 0.0000 · p90 0.0900 · max 0.1200
Скипы: тонкий стакан 3 · протухший снапшот 6502 · протухший спот 451
orderflow-гейт imb20: подтверждение выкл · пропущено по гейту 0
| окно | nSh | винр.Sh | PnL Sh | nReal | винр.Real | PnL Real | зазор¢ mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-25 | 97 | 83.5% | +$111.93 | 39 | 71.8% | +$19.29 | -0.0044 |
| 8-14 | 0 | — | $0.00 | 0 | — | $0.00 | — |
| время МСК | сек | сторона | ЦЕНА ВХОДА | shadow | real fill? | акций | ср.цена | real PnL | зазор¢ | флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 03:34 | 20 | DOWN | 0.71 | ✗ −$3.55 | да | 5 | 0.730 | −$3.65 | 0.0200 | |
| 29.06 03:09 | 25 | UP | 0.71 | ✓ +$1.43 | да | 5 | 0.710 | +$1.43 | -0.0030 | |
| 29.06 02:54 | 25 | DOWN | 0.55 | ✓ +$2.18 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 29.06 02:49 | 25 | DOWN | 0.72 | ✗ −$3.60 | да | 5 | 0.640 | −$3.20 | -0.0800 | |
| 29.06 02:14 | 20 | DOWN | 0.66 | ✓ +$1.67 | да | 5 | 0.700 | +$1.48 | 0.0400 | |
| 29.06 00:54 | 24 | DOWN | 0.70 | ✓ +$1.48 | да | 5 | 0.610 | +$1.92 | -0.0900 | |
| 29.06 00:39 | 25 | DOWN | 0.72 | ✓ +$1.38 | да | 5 | 0.730 | +$1.33 | 0.0100 | |
| 28.06 22:19 | 25 | DOWN | 0.62 | ✓ +$1.87 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 21:44 | 25 | UP | 0.71 | ✓ +$1.43 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 21:39 | 25 | DOWN | 0.66 | ✓ +$1.67 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 21:34 | 25 | UP | 0.71 | ✓ +$1.43 | да | 5 | 0.660 | +$1.67 | -0.0500 | |
| 28.06 21:29 | 25 | DOWN | 0.58 | ✓ +$2.04 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 21:24 | 24 | UP | 0.60 | ✗ −$3.00 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 21:04 | 25 | UP | 0.51 | ✓ +$2.38 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 18:39 | 25 | DOWN | 0.72 | ✓ +$1.38 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 18:29 | 25 | DOWN | 0.61 | ✓ +$1.92 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 18:09 | 25 | DOWN | 0.60 | ✓ +$1.94 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 17:34 | 25 | UP | 0.66 | ✓ +$1.67 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 17:19 | 25 | UP | 0.65 | ✓ +$1.72 | да | 5 | 0.750 | +$1.23 | 0.1000 | |
| 28.06 14:44 | 25 | DOWN | 0.44 | ✓ +$2.72 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 11:59 | 25 | DOWN | 0.62 | ✓ +$1.87 | да | 5 | 0.580 | +$2.04 | -0.0400 | feeFlip |
| 28.06 11:39 | 25 | UP | 0.66 | ✓ +$1.67 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 08:59 | 25 | UP | 0.69 | ✓ +$1.53 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 07:29 | 25 | DOWN | 0.47 | ✓ +$2.57 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 06:59 | 24 | UP | 0.44 | ✓ +$2.72 | да | 5 | 0.430 | +$2.76 | -0.0100 | |
| 28.06 06:24 | 25 | DOWN | 0.65 | ✓ +$1.72 | да | 5 | 0.490 | +$2.47 | -0.1600 | feeFlip |
| 28.06 05:39 | 25 | UP | 0.51 | ✗ −$2.55 | да | 5 | 0.510 | −$2.55 | 0.0000 | |
| 28.06 04:54 | 25 | UP | 0.67 | ✗ −$3.35 | да | 5 | 0.670 | −$3.35 | 0.0000 | |
| 28.06 03:34 | 24 | DOWN | 0.59 | ✓ +$1.99 | да | 5 | 0.570 | +$2.09 | -0.0200 | |
| 28.06 03:04 | 24 | UP | 0.50 | ✓ +$2.42 | да | 5 | 0.620 | +$1.87 | 0.1200 | feeFlip |
| 28.06 02:34 | 25 | UP | 0.49 | ✓ +$2.47 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 28.06 01:34 | 25 | UP | 0.72 | ✓ +$1.38 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 22:14 | 25 | UP | 0.40 | ✓ +$2.91 | да | 5 | 0.400 | +$2.91 | 0.0000 | |
| 27.06 21:59 | 25 | DOWN | 0.50 | ✗ −$2.50 | да | 5 | 0.500 | −$2.50 | 0.0000 | |
| 27.06 18:54 | 16 | DOWN | 0.72 | ✓ +$1.38 | да | 5 | 0.650 | +$1.72 | -0.0700 | |
| 27.06 17:49 | 25 | UP | 0.70 | ✓ +$1.48 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 17:29 | 22 | DOWN | 0.38 | ✓ +$3.05 | да | 5 | 0.400 | +$2.91 | 0.0200 | feeFlip |
| 27.06 17:09 | 25 | UP | 0.52 | ✓ +$2.33 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 16:04 | 25 | UP | 0.61 | ✗ −$3.05 | нет (zero-fill) | — | — | — | — | |
| 27.06 10:44 | 25 | UP | 0.60 | ✓ +$1.94 | да | 5 | 0.610 | +$1.92 | 0.0100 | feeFlip |
СЕК — секунд до конца раунда на входе · СТОРОНА — UP/DOWN (куда ушёл спот от open) · ЦЕНА ВХОДА — ask дешёвого фаворита (полоса 0.35–0.72) · SHADOW — теневой исход (✓/✗) и теневой PnL · REAL FILL? — налился ли реальный ордер (иначе причина: disarmed/shadow-mode/token-uncached/clean-reject/zero-fill) · АКЦИЙ — реально налито (size_matched) · СР.ЦЕНА — фактическая средняя цена реального филла · REAL PNL — реальный PnL · ЗАЗОР¢ — реал.цена минус ЦЕНА ВХОДА (≤0 = налил по ask или лучше) · ФЛАГИ — partial/неподтв/смена-fee-тира.
🔴 РЕАЛ АРМЛЕН — движок шлёт реальные тестовые ордера (5 акций, ~$3/ордер) с жёсткими капами. «Остановить» вернёт в shadow.