BCHUSDT|5|LONG=CNTRNormBl&CFMDn&TCBl|SHORT=CNTRNormBr&CFMUp&TCBr|EXIT=CNTRBltExt
LuxAlgo source ↗
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 56 | 26 | 30 |
| Net P&L % | -16.10% | -20.78% | +4.68% |
| Net P&L $ | $-161.00 | $-207.80 | +$46.80 |
| Средний выигрыш | +$5.13 | — | — |
| Средний проигрыш | $-19.78 | — | — |
| Лучшая | +$26.80 | — | — |
| Худшая | $-51.10 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH#056 | 2026-06-21 01:15 | 2026-06-23 08:18 | LONG | 199.4000 | 189.4300 | -50.00 | SL |
| BCH#055 | 2026-06-20 17:40 | 2026-06-20 18:40 | LONG | 198.2000 | 198.9000 | +3.50 | strat |
| BCH#054 | 2026-06-20 14:50 | 2026-06-20 17:40 | SHORT | 199.2000 | 198.2000 | +5.00 | flip |
| BCH#053 | 2026-06-20 08:10 | 2026-06-20 09:36 | LONG | 198.8000 | 199.6000 | +4.00 | strat |
| BCH#052 | 2026-06-20 01:15 | 2026-06-20 08:05 | LONG | 197.7000 | 199.6000 | +9.60 | strat |
| BCH#051 | 2026-06-19 12:57 | 2026-06-20 01:15 | SHORT | 196.1000 | 197.7000 | -8.20 | flip |
| BCH#050 | 2026-06-19 01:35 | 2026-06-19 12:57 | LONG | 197.8000 | 196.1000 | -8.60 | flip |
| BCH#049 | 2026-06-18 22:20 | 2026-06-18 23:20 | LONG | 197.2000 | 198.6000 | +7.10 | strat |
| BCH#048 | 2026-06-17 23:20 | 2026-06-18 10:10 | SHORT | 213.0000 | 208.6000 | +20.70 | strat |
| BCH#047 | 2026-06-11 09:25 | 2026-06-11 11:00 | LONG | 200.1000 | 200.8000 | +3.50 | strat |
| BCH#046 | 2026-06-10 00:10 | 2026-06-10 00:20 | SHORT | 204.2000 | 203.2000 | +4.90 | strat |
| BCH#045 | 2026-06-09 21:45 | 2026-06-10 00:10 | LONG | 203.6000 | 204.2000 | +2.90 | flip |
| BCH#044 | 2026-06-09 17:15 | 2026-06-09 21:45 | SHORT | 204.1000 | 203.6000 | +2.40 | flip |
| BCH#043 | 2026-06-09 09:10 | 2026-06-09 17:15 | LONG | 207.4000 | 204.1000 | -15.90 | flip |
| BCH#042 | 2026-06-09 04:40 | 2026-06-09 07:30 | SHORT | 208.3000 | 208.1000 | +1.00 | strat |
| BCH#041 | 2026-06-09 04:00 | 2026-06-09 04:25 | SHORT | 207.6000 | 206.2000 | +6.70 | strat |
| BCH#040 | 2026-06-08 23:50 | 2026-06-09 04:00 | LONG | 208.7000 | 207.6000 | -5.30 | flip |
| BCH#039 | 2026-06-08 06:20 | 2026-06-08 07:05 | SHORT | 223.3000 | 221.9000 | +6.30 | strat |
| BCH#038 | 2026-06-08 01:20 | 2026-06-08 06:20 | LONG | 226.9000 | 223.3000 | -15.90 | flip |
| BCH#037 | 2026-06-07 21:15 | 2026-06-08 01:20 | SHORT | 223.1000 | 226.9000 | -17.00 | flip |
| BCH#036 | 2026-06-07 14:25 | 2026-06-07 15:40 | SHORT | 225.5000 | 223.6000 | +8.40 | strat |
| BCH#035 | 2026-06-04 20:30 | 2026-06-05 05:48 | LONG | 247.8000 | 235.4100 | -50.00 | SL |
| BCH#034 | 2026-06-04 15:40 | 2026-06-04 17:55 | LONG | 245.8000 | 247.4000 | +6.50 | strat |
| BCH#033 | 2026-06-04 11:30 | 2026-06-04 15:40 | SHORT | 244.3000 | 245.8000 | -6.10 | flip |
| BCH#032 | 2026-06-04 09:25 | 2026-06-04 11:20 | LONG | 242.2000 | 243.6000 | +5.80 | strat |
| BCH#031 | 2026-06-03 10:35 | 2026-06-03 11:35 | SHORT | 252.4000 | 250.0000 | +9.50 | strat |
| BCH#030 | 2026-06-02 21:10 | 2026-06-02 22:15 | SHORT | 283.6000 | 280.2000 | +12.00 | strat |
| BCH#029 | 2026-06-02 18:30 | 2026-06-02 21:10 | LONG | 282.4000 | 283.6000 | +4.20 | flip |
| BCH#028 | 2026-06-02 16:10 | 2026-06-02 18:25 | SHORT | 285.6000 | 283.1000 | +8.80 | strat |
| BCH#027 | 2026-06-02 05:00 | 2026-06-02 16:10 | LONG | 289.0000 | 285.6000 | -11.80 | flip |
| BCH#026 | 2026-06-01 15:40 | 2026-06-02 05:00 | SHORT | 285.7000 | 289.0000 | -11.60 | flip |
| BCH#025 | 2026-06-01 14:05 | 2026-06-01 14:30 | SHORT | 285.8000 | 282.8000 | +10.50 | strat |
| BCH#024 | 2026-05-31 11:15 | 2026-06-01 07:50 | LONG | 305.4000 | 290.1300 | -50.00 | SL |
| BCH#023 | 2026-05-31 03:05 | 2026-05-31 04:15 | SHORT | 304.3000 | 303.5000 | +2.60 | strat |
| BCH#022 | 2026-05-30 21:00 | 2026-05-30 21:05 | SHORT | 306.8000 | 306.1000 | +2.30 | strat |
| BCH#021 | 2026-05-30 00:45 | 2026-05-30 10:30 | SHORT | 303.7000 | 302.8000 | +3.00 | strat |
| BCH#020 | 2026-05-29 21:55 | 2026-05-30 00:45 | LONG | 302.7000 | 303.7000 | +3.30 | flip |
| BCH#019 | 2026-05-29 19:15 | 2026-05-29 20:25 | LONG | 303.5000 | 305.6000 | +6.90 | strat |
| BCH#018 | 2026-05-29 00:05 | 2026-05-29 19:15 | SHORT | 301.4000 | 303.5000 | -7.00 | flip |
| BCH#017 | 2026-05-27 17:15 | 2026-05-27 19:25 | LONG | 341.9000 | 343.7000 | +5.30 | strat |
| BCH#016 | 2026-05-27 03:05 | 2026-05-27 03:50 | SHORT | 344.7000 | 343.4000 | +3.80 | strat |
| BCH#015 | 2026-05-27 00:35 | 2026-05-27 01:20 | SHORT | 345.3000 | 344.4000 | +2.60 | strat |
| BCH#014 | 2026-05-26 14:45 | 2026-05-27 00:35 | LONG | 350.7000 | 345.3000 | -15.40 | flip |
| BCH#013 | 2026-05-26 13:30 | 2026-05-26 13:50 | LONG | 352.1000 | 353.9000 | +5.10 | strat |
| BCH#012 | 2026-05-25 23:50 | 2026-05-26 08:15 | SHORT | 351.4000 | 350.3000 | +3.10 | strat |
| BCH#011 | 2026-05-25 21:00 | 2026-05-25 21:30 | LONG | 349.9000 | 351.1000 | +3.40 | strat |
| BCH#010 | 2026-05-23 14:35 | 2026-05-25 02:10 | SHORT | 348.0000 | 346.6000 | +4.00 | strat |
| BCH#009 | 2026-05-22 18:00 | 2026-05-22 23:32 | LONG | 378.2000 | 364.9630 | -35.00 | SL |
| BCH#008 | 2026-05-22 00:15 | 2026-05-22 17:30 | LONG | 380.0000 | 380.2000 | +0.50 | strat |
| BCH#007 | 2026-05-21 05:50 | 2026-05-21 20:10 | LONG | 378.2000 | 380.9000 | +7.10 | strat |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 155 | 72 | 83 |
| Net P&L % | +22.21% | +14.83% | +7.38% |
| Avg Win | +$3.86 (+0.39%) | — | — |
| Avg Loss | $-5.78 (-0.58%) | — | — |
| Largest Win | +$27.30 | — | — |
| Largest Loss | $-31.00 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2026-05-16 08:20 | 2026-05-16 10:10 | LONG | 426.0500 | 427.2500 | +1.72 |
| 154 | 2026-05-16 05:45 | 2026-05-16 08:20 | SHORT | 426.0500 | 426.0500 | -1.10 |
| 153 | 2026-05-14 23:55 | 2026-05-15 00:00 | LONG | 434.4500 | 436.2500 | +3.04 |
| 152 | 2026-05-14 19:30 | 2026-05-14 23:55 | SHORT | 433.5500 | 434.4500 | -3.18 |
| 151 | 2026-05-14 18:15 | 2026-05-14 19:30 | LONG | 432.7000 | 433.5500 | +0.86 |
| 150 | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-14 17:55 | LONG | 432.9000 | 433.7500 | +0.86 |
| 149 | 2026-05-14 15:05 | 2026-05-14 15:40 | LONG | 433.0000 | 434.1500 | +1.56 |
| 148 | 2026-05-14 12:25 | 2026-05-14 15:05 | SHORT | 434.0500 | 433.0000 | +1.32 |
| 147 | 2026-05-14 09:50 | 2026-05-14 12:25 | LONG | 433.7500 | 434.0500 | -0.41 |
| 146 | 2026-05-14 04:10 | 2026-05-14 06:40 | LONG | 433.3000 | 433.7000 | -0.18 |
| 145 | 2026-05-13 07:05 | 2026-05-13 13:40 | LONG | 439.0000 | 443.2500 | +8.58 |
| 144 | 2026-05-13 04:15 | 2026-05-13 05:05 | LONG | 439.0500 | 440.0500 | +1.18 |
| 143 | 2026-05-12 00:40 | 2026-05-12 02:05 | SHORT | 450.6000 | 449.6000 | +1.12 |
| 142 | 2026-05-10 18:20 | 2026-05-10 20:15 | LONG | 453.0000 | 453.8000 | +0.67 |
| 141 | 2026-05-10 13:30 | 2026-05-10 14:25 | LONG | 451.1000 | 452.3000 | +1.56 |
| 140 | 2026-05-10 09:25 | 2026-05-10 10:45 | SHORT | 450.7000 | 450.1000 | +0.23 |
| 139 | 2026-05-07 20:00 | 2026-05-10 08:55 | SHORT | 460.1000 | 450.0000 | +20.85 |
| 138 | 2026-05-07 15:20 | 2026-05-07 15:50 | SHORT | 461.6500 | 460.6500 | +1.07 |
| 137 | 2026-05-07 09:15 | 2026-05-07 10:00 | LONG | 463.3500 | 464.3500 | +1.06 |
| 136 | 2026-05-07 05:20 | 2026-05-07 08:50 | LONG | 464.7000 | 465.3500 | +0.30 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2026-05-06 10:25 | 2026-05-07 00:20 | LONG | 459.5000 | 467.6000 | +16.53 |
| 134 | 2026-05-05 10:25 | 2026-05-05 11:55 | SHORT | 445.2000 | 444.1000 | +1.37 |
| 133 | 2026-04-30 22:35 | 2026-04-30 23:30 | SHORT | 444.1000 | 443.0000 | +1.38 |
| 132 | 2026-04-30 14:40 | 2026-04-30 19:45 | SHORT | 445.2000 | 444.8000 | -0.20 |
| 131 | 2026-04-29 13:40 | 2026-04-29 14:35 | LONG | 453.3000 | 454.1000 | +0.66 |
| 130 | 2026-04-28 20:40 | 2026-04-28 21:05 | SHORT | 447.5000 | 446.3000 | +1.58 |
| 129 | 2026-04-28 18:50 | 2026-04-28 19:10 | LONG | 446.3000 | 447.1000 | +0.69 |
| 128 | 2026-04-28 12:30 | 2026-04-28 12:40 | SHORT | 449.0000 | 447.7000 | +1.80 |
| 127 | 2026-04-27 11:50 | 2026-04-28 12:30 | LONG | 455.0000 | 449.0000 | -14.29 |
| 126 | 2026-04-27 01:10 | 2026-04-27 11:50 | SHORT | 451.9000 | 455.0000 | -7.96 |
| 125 | 2026-04-26 21:25 | 2026-04-26 23:20 | SHORT | 451.9000 | 451.4000 | +0.01 |
| 124 | 2026-04-26 19:50 | 2026-04-26 21:25 | LONG | 451.9000 | 451.9000 | -1.10 |
| 123 | 2026-04-26 19:30 | 2026-04-26 19:40 | LONG | 452.1000 | 452.7000 | +0.23 |
| 122 | 2026-04-26 17:55 | 2026-04-26 18:25 | LONG | 452.2000 | 453.1000 | +0.89 |
| 121 | 2026-04-26 11:45 | 2026-04-26 17:55 | SHORT | 453.0000 | 452.2000 | +0.67 |
| 120 | 2026-04-26 10:25 | 2026-04-26 10:30 | SHORT | 453.1000 | 452.4000 | +0.44 |
| 119 | 2026-04-26 06:55 | 2026-04-26 07:45 | LONG | 452.8500 | 453.5000 | +0.34 |
| 118 | 2026-04-26 05:10 | 2026-04-26 06:55 | SHORT | 453.1000 | 452.8500 | -0.55 |
| 117 | 2026-04-25 16:40 | 2026-04-25 18:00 | SHORT | 455.1000 | 454.7000 | -0.22 |
| 116 | 2026-04-25 13:10 | 2026-04-25 15:25 | SHORT | 455.5000 | 455.1500 | -0.33 |
| 115 | 2026-04-24 18:05 | 2026-04-25 06:50 | SHORT | 456.3000 | 456.2500 | -0.99 |
| 114 | 2026-04-24 00:05 | 2026-04-24 00:15 | LONG | 455.7000 | 457.6000 | +3.07 |
| 113 | 2026-04-21 21:20 | 2026-04-24 00:05 | SHORT | 445.1000 | 455.7000 | -24.91 |
| 112 | 2026-04-21 19:40 | 2026-04-21 21:20 | LONG | 444.4000 | 445.1000 | +0.48 |
| 111 | 2026-04-21 12:10 | 2026-04-21 12:35 | SHORT | 443.1500 | 442.2000 | +1.04 |
| 110 | 2026-04-21 06:45 | 2026-04-21 07:50 | LONG | 443.6000 | 444.1000 | +0.03 |
| 109 | 2026-04-20 00:05 | 2026-04-20 22:30 | LONG | 440.7000 | 443.1000 | +4.35 |
| 108 | 2026-04-19 19:05 | 2026-04-20 00:05 | SHORT | 441.8000 | 440.7000 | +1.39 |
| 107 | 2026-04-19 13:35 | 2026-04-19 18:55 | SHORT | 445.3000 | 441.1000 | +8.33 |
| 106 | 2026-04-19 09:25 | 2026-04-19 09:45 | LONG | 443.8000 | 445.0000 | +1.60 |
| 105 | 2026-04-19 05:00 | 2026-04-19 07:35 | SHORT | 444.7000 | 444.1000 | +0.25 |
| 104 | 2026-04-18 23:25 | 2026-04-19 00:05 | SHORT | 447.0000 | 445.4000 | +2.48 |
| 103 | 2026-04-18 14:20 | 2026-04-18 22:20 | SHORT | 454.4500 | 446.0000 | +17.49 |
| 102 | 2026-04-18 11:00 | 2026-04-18 14:20 | LONG | 454.0500 | 454.4500 | -0.22 |
| 101 | 2026-04-16 22:40 | 2026-04-18 11:00 | SHORT | 440.9000 | 454.0500 | -30.93 |
| 100 | 2026-04-16 20:10 | 2026-04-16 22:10 | SHORT | 440.8000 | 439.9000 | +0.94 |
| 99 | 2026-04-16 19:05 | 2026-04-16 19:20 | SHORT | 440.9000 | 439.9000 | +1.17 |
| 98 | 2026-04-16 14:45 | 2026-04-16 19:05 | LONG | 441.9000 | 440.9000 | -3.36 |
| 97 | 2026-04-16 06:05 | 2026-04-16 06:50 | LONG | 439.6000 | 440.8000 | +1.63 |
| 96 | 2026-04-14 01:25 | 2026-04-14 14:25 | LONG | 425.8000 | 436.3000 | +23.56 |
| 95 | 2026-04-13 23:05 | 2026-04-13 23:30 | LONG | 425.6000 | 427.5000 | +3.36 |
| 94 | 2026-04-13 02:25 | 2026-04-13 23:05 | SHORT | 423.6000 | 425.6000 | -5.82 |
| 93 | 2026-04-12 18:55 | 2026-04-12 19:10 | SHORT | 425.9000 | 424.6000 | +1.95 |
| 92 | 2026-04-11 23:45 | 2026-04-12 00:50 | SHORT | 439.7000 | 438.8000 | +0.95 |
| 91 | 2026-04-11 09:30 | 2026-04-11 17:05 | SHORT | 444.6000 | 440.6000 | +7.90 |
| 90 | 2026-04-10 10:10 | 2026-04-11 03:55 | LONG | 443.3500 | 445.9000 | +4.65 |
| 89 | 2026-04-10 08:15 | 2026-04-10 10:10 | SHORT | 444.5500 | 443.3500 | +1.60 |
| 88 | 2026-04-10 04:35 | 2026-04-10 05:05 | LONG | 443.4000 | 444.6000 | +1.61 |
| 87 | 2026-04-09 09:50 | 2026-04-09 10:40 | SHORT | 441.7000 | 441.2000 | +0.03 |
| 86 | 2026-04-09 00:50 | 2026-04-09 01:20 | SHORT | 445.9000 | 444.1000 | +2.94 |
| 85 | 2026-04-08 18:10 | 2026-04-09 00:50 | LONG | 445.5500 | 445.9000 | -0.31 |
| 84 | 2026-04-08 14:25 | 2026-04-08 14:50 | SHORT | 445.4000 | 443.9000 | +2.27 |
| 83 | 2026-04-08 01:45 | 2026-04-08 14:25 | LONG | 433.1000 | 445.4000 | +27.30 |
| 82 | 2026-04-07 22:20 | 2026-04-08 01:45 | SHORT | 433.4000 | 433.1000 | -0.41 |
| 81 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-07 19:25 | LONG | 431.7000 | 433.0000 | +1.91 |
| 80 | 2026-04-07 01:15 | 2026-04-07 01:40 | SHORT | 438.7000 | 437.4000 | +1.86 |
| 79 | 2026-04-06 21:20 | 2026-04-06 21:40 | SHORT | 439.4000 | 437.7000 | +2.77 |
| 78 | 2026-04-06 19:55 | 2026-04-06 20:35 | LONG | 437.9000 | 439.3000 | +2.10 |
| 77 | 2026-04-05 02:15 | 2026-04-05 02:25 | SHORT | 442.7000 | 441.8000 | +0.93 |
| 76 | 2026-04-04 03:15 | 2026-04-05 02:10 | SHORT | 442.6000 | 442.0000 | +0.26 |
| 75 | 2026-04-03 23:35 | 2026-04-04 00:20 | SHORT | 442.2000 | 440.7000 | +2.29 |
| 74 | 2026-04-03 15:45 | 2026-04-03 23:35 | LONG | 443.6000 | 442.2000 | -4.26 |
| 73 | 2026-04-03 13:00 | 2026-04-03 14:40 | LONG | 444.3000 | 445.2000 | +0.93 |
| 72 | 2026-04-03 04:55 | 2026-04-03 13:00 | SHORT | 443.7000 | 444.3000 | -2.45 |
| 71 | 2026-04-02 22:50 | 2026-04-03 00:20 | LONG | 443.0000 | 445.1000 | +3.64 |
| 70 | 2026-04-02 21:00 | 2026-04-02 22:50 | SHORT | 444.4000 | 443.0000 | +2.05 |
| 69 | 2026-04-02 19:50 | 2026-04-02 20:55 | LONG | 442.1000 | 443.8000 | +2.75 |
| 68 | 2026-04-01 21:50 | 2026-04-01 22:00 | SHORT | 461.6000 | 459.7000 | +3.02 |
| 67 | 2026-03-31 19:40 | 2026-04-01 11:40 | SHORT | 468.9000 | 461.7000 | +14.26 |
| 66 | 2026-03-30 21:45 | 2026-03-31 06:05 | LONG | 456.3500 | 459.3000 | +5.36 |
| 65 | 2026-03-30 18:10 | 2026-03-30 21:45 | SHORT | 455.6500 | 456.3500 | -2.64 |
| 64 | 2026-03-30 17:15 | 2026-03-30 17:40 | SHORT | 455.1500 | 454.0500 | +1.32 |
| 63 | 2026-03-27 22:00 | 2026-03-30 06:45 | SHORT | 464.5000 | 452.1000 | +25.60 |
| 62 | 2026-03-27 21:15 | 2026-03-27 21:25 | SHORT | 464.0000 | 461.8000 | +3.64 |
| 61 | 2026-03-27 17:55 | 2026-03-27 19:15 | LONG | 461.5000 | 464.4000 | +5.18 |
| 60 | 2026-03-27 11:05 | 2026-03-27 11:35 | LONG | 463.0000 | 464.5000 | +2.14 |
| 59 | 2026-03-27 07:10 | 2026-03-27 11:05 | SHORT | 463.3500 | 463.0000 | -0.34 |
| 58 | 2026-03-26 02:00 | 2026-03-27 07:10 | LONG | 475.2000 | 463.3500 | -26.04 |
| 57 | 2026-03-25 23:10 | 2026-03-26 01:35 | SHORT | 477.5000 | 476.2000 | +1.62 |
| 56 | 2026-03-25 13:05 | 2026-03-25 23:10 | LONG | 477.5000 | 477.5000 | -1.10 |
| 55 | 2026-03-25 03:25 | 2026-03-25 13:05 | SHORT | 475.8000 | 477.5000 | -4.67 |
| 54 | 2026-03-24 12:30 | 2026-03-25 00:40 | SHORT | 474.9000 | 472.8000 | +3.32 |
| 53 | 2026-03-24 04:55 | 2026-03-24 12:30 | LONG | 477.1000 | 474.9000 | -5.71 |
| 52 | 2026-03-24 02:45 | 2026-03-24 03:25 | LONG | 476.7000 | 478.2000 | +2.05 |
| 51 | 2026-03-24 00:25 | 2026-03-24 01:00 | LONG | 476.4000 | 479.0000 | +4.36 |
| 50 | 2026-03-23 11:10 | 2026-03-24 00:00 | LONG | 467.8000 | 480.2000 | +25.41 |
| 49 | 2026-03-23 00:20 | 2026-03-23 08:10 | LONG | 467.5000 | 468.6000 | +1.25 |
| 48 | 2026-03-22 18:55 | 2026-03-22 19:50 | LONG | 465.9000 | 466.5000 | +0.19 |
| 47 | 2026-03-22 15:30 | 2026-03-22 16:50 | SHORT | 467.2000 | 465.5000 | +2.54 |
| 46 | 2026-03-22 14:45 | 2026-03-22 15:30 | LONG | 465.2000 | 467.2000 | +3.20 |
| 45 | 2026-03-22 10:30 | 2026-03-22 14:45 | SHORT | 464.0000 | 465.2000 | -3.69 |
| 44 | 2026-03-22 03:15 | 2026-03-22 04:00 | LONG | 467.1500 | 468.2000 | +1.15 |
| 43 | 2026-03-21 20:20 | 2026-03-22 02:35 | SHORT | 469.0000 | 468.2000 | +0.61 |
| 42 | 2026-03-21 04:20 | 2026-03-21 19:15 | SHORT | 469.2000 | 468.5000 | +0.39 |
| 41 | 2026-03-21 02:55 | 2026-03-21 03:20 | SHORT | 468.9000 | 466.7000 | +3.59 |
| 40 | 2026-03-21 00:35 | 2026-03-21 01:55 | LONG | 466.6000 | 467.0000 | -0.24 |
| 39 | 2026-03-20 23:40 | 2026-03-21 00:05 | LONG | 467.1000 | 469.0000 | +2.97 |
| 38 | 2026-03-20 20:35 | 2026-03-20 21:10 | LONG | 465.1000 | 467.7000 | +4.49 |
| 37 | 2026-03-20 18:10 | 2026-03-20 20:35 | SHORT | 467.1000 | 465.1000 | +3.18 |
| 36 | 2026-03-20 04:40 | 2026-03-20 13:35 | LONG | 455.4000 | 462.8000 | +15.15 |
| 35 | 2026-03-20 00:30 | 2026-03-20 04:40 | SHORT | 456.0000 | 455.4000 | +0.22 |
| 34 | 2026-03-18 12:10 | 2026-03-18 12:55 | SHORT | 472.0000 | 470.3000 | +2.50 |
| 33 | 2026-03-18 09:40 | 2026-03-18 10:10 | SHORT | 472.2000 | 471.1000 | +1.23 |
| 32 | 2026-03-18 02:55 | 2026-03-18 05:30 | LONG | 474.2000 | 474.3000 | -0.89 |
| 31 | 2026-03-17 19:50 | 2026-03-17 20:40 | LONG | 473.3000 | 474.9000 | +2.28 |
| 30 | 2026-03-17 08:15 | 2026-03-17 08:45 | SHORT | 480.5000 | 478.7000 | +2.65 |
| 29 | 2026-03-16 21:35 | 2026-03-16 22:25 | LONG | 475.8000 | 477.9000 | +3.31 |
| 28 | 2026-03-16 15:35 | 2026-03-16 16:50 | LONG | 470.9000 | 472.5000 | +2.30 |
| 27 | 2026-03-16 10:25 | 2026-03-16 15:35 | SHORT | 469.0000 | 470.9000 | -5.15 |
| 26 | 2026-03-16 03:40 | 2026-03-16 04:10 | SHORT | 463.4000 | 461.8000 | +2.35 |
| 25 | 2026-03-15 13:35 | 2026-03-16 03:40 | LONG | 464.6000 | 463.4000 | -3.68 |
| 24 | 2026-03-14 21:45 | 2026-03-15 10:20 | LONG | 457.8000 | 464.9000 | +14.41 |
| 23 | 2026-03-14 10:35 | 2026-03-14 15:10 | SHORT | 461.1000 | 458.8000 | +3.89 |
| 22 | 2026-03-13 19:25 | 2026-03-14 10:35 | LONG | 468.4000 | 461.1000 | -16.68 |
| 21 | 2026-03-12 14:35 | 2026-03-13 19:25 | SHORT | 454.8000 | 468.4000 | -31.00 |
| 20 | 2026-03-12 05:35 | 2026-03-12 14:35 | LONG | 456.7000 | 454.8000 | -5.26 |
| 19 | 2026-03-11 14:40 | 2026-03-12 05:30 | LONG | 449.1000 | 457.3000 | +17.16 |
| 18 | 2026-03-11 11:30 | 2026-03-11 14:40 | SHORT | 449.4500 | 449.1000 | -0.32 |
| 17 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 11:00 | SHORT | 448.6000 | 447.9500 | +0.35 |
| 16 | 2026-03-11 07:25 | 2026-03-11 07:40 | SHORT | 447.5500 | 446.0000 | +2.36 |
| 15 | 2026-03-11 07:00 | 2026-03-11 07:05 | SHORT | 447.0500 | 445.9500 | +1.36 |
| 14 | 2026-03-11 01:15 | 2026-03-11 07:00 | LONG | 447.1000 | 447.0500 | -1.21 |
| 13 | 2026-03-10 21:55 | 2026-03-11 01:15 | SHORT | 450.4000 | 447.1000 | +6.23 |
| 12 | 2026-03-10 20:10 | 2026-03-10 20:40 | SHORT | 449.5000 | 447.0000 | +4.46 |
| 11 | 2026-03-10 15:10 | 2026-03-10 15:25 | SHORT | 447.9000 | 445.7000 | +3.81 |
| 10 | 2026-03-10 10:50 | 2026-03-10 15:10 | LONG | 447.2000 | 447.9000 | +0.47 |
| 9 | 2026-03-10 08:55 | 2026-03-10 10:50 | SHORT | 447.8000 | 447.2000 | +0.24 |
| 8 | 2026-03-10 02:25 | 2026-03-10 03:35 | SHORT | 451.4000 | 449.4000 | +3.33 |
| 7 | 2026-03-10 00:35 | 2026-03-10 01:05 | SHORT | 451.4000 | 449.3000 | +3.55 |
| 6 | 2026-03-09 13:05 | 2026-03-10 00:15 | LONG | 449.2000 | 450.8000 | +2.46 |
| 5 | 2026-03-09 09:40 | 2026-03-09 13:05 | SHORT | 447.8000 | 449.2000 | -4.23 |
| 4 | 2026-03-09 08:35 | 2026-03-09 09:00 | SHORT | 447.6000 | 444.6000 | +5.60 |
| 3 | 2026-03-09 07:35 | 2026-03-09 08:05 | SHORT | 446.7000 | 444.0000 | +4.94 |
| 2 | 2026-03-08 18:10 | 2026-03-09 07:35 | LONG | 450.5000 | 446.7000 | -9.54 |
| 1 | 2026-03-08 06:25 | 2026-03-08 08:00 | LONG | 448.0000 | 450.2000 | +3.81 |
BCH 5m | LONG: CNTR Normal Bl + CFM Downtrend + TC Bl | SHORT: CNTR Normal Br + CFM Uptrend + TC Br | EXIT: CNTR Built-inВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.