| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 40 | 23 | 17 |
| Net P&L % | -15.12% | -9.85% | -5.27% |
| Net P&L $ | $-151.20 | $-98.50 | $-52.70 |
| Средний выигрыш | +$3.88 | — | — |
| Средний проигрыш | $-21.32 | — | — |
| Лучшая | +$14.10 | — | — |
| Худшая | $-51.10 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC#040 | 2026-06-22 18:55 | 2026-06-23 11:20 | LONG | 64411.7200 | 62436.0000 | -30.70 | flip |
| BTC#039 | 2026-06-18 03:20 | 2026-06-19 06:05 | LONG | 64503.0400 | 62830.4000 | -25.90 | flip |
| BTC#038 | 2026-06-18 02:25 | 2026-06-18 03:20 | SHORT | 64712.0000 | 64503.0400 | +3.20 | flip |
| BTC#037 | 2026-06-11 03:35 | 2026-06-14 23:12 | SHORT | 62419.7500 | 65540.7375 | -50.00 | SL |
| BTC#036 | 2026-06-10 21:05 | 2026-06-11 00:30 | LONG | 61754.0000 | 61884.0000 | +2.10 | strat |
| BTC#035 | 2026-06-10 12:35 | 2026-06-10 21:05 | SHORT | 61667.1300 | 61754.0000 | -1.40 | flip |
| BTC#034 | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-10 12:35 | LONG | 63030.8200 | 61667.1300 | -21.60 | flip |
| BTC#033 | 2026-06-09 03:35 | 2026-06-09 04:50 | LONG | 62706.0000 | 63420.0000 | +11.40 | strat |
| BTC#032 | 2026-06-08 09:50 | 2026-06-08 20:30 | SHORT | 63464.0100 | 63170.8900 | +4.60 | strat |
| BTC#031 | 2026-06-07 03:20 | 2026-06-07 19:15 | SHORT | 61759.6000 | 61657.6200 | +1.70 | strat |
| BTC#030 | 2026-06-06 03:35 | 2026-06-06 06:00 | LONG | 60544.2800 | 60942.3700 | +6.60 | strat |
| BTC#029 | 2026-06-05 13:40 | 2026-06-05 21:10 | LONG | 61812.0000 | 61831.9900 | +0.30 | strat |
| BTC#028 | 2026-06-04 12:25 | 2026-06-04 17:30 | SHORT | 63294.3200 | 63224.0000 | +1.10 | strat |
| BTC#027 | 2026-06-01 10:20 | 2026-06-02 12:39 | LONG | 72740.3400 | 69103.3230 | -50.00 | SL |
| BTC#026 | 2026-05-31 08:50 | 2026-05-31 22:00 | LONG | 73858.0000 | 73892.5200 | +0.50 | strat |
| BTC#025 | 2026-05-31 00:35 | 2026-05-31 07:35 | SHORT | 74020.2200 | 73847.3000 | +2.30 | strat |
| BTC#024 | 2026-05-30 23:35 | 2026-05-31 00:35 | LONG | 73817.1300 | 74020.2200 | +2.80 | flip |
| BTC#023 | 2026-05-30 17:55 | 2026-05-30 22:45 | SHORT | 74015.9900 | 73805.9900 | +2.80 | strat |
| BTC#022 | 2026-05-30 17:35 | 2026-05-30 17:55 | LONG | 73860.0100 | 74015.9900 | +2.10 | flip |
| BTC#021 | 2026-05-30 17:25 | 2026-05-30 17:35 | SHORT | 74012.9800 | 73860.0100 | +2.10 | flip |
| BTC#020 | 2026-05-29 14:10 | 2026-05-29 16:45 | LONG | 72958.0000 | 74064.9900 | +15.20 | strat |
| BTC#019 | 2026-05-29 09:15 | 2026-05-29 12:45 | SHORT | 73816.7000 | 73277.3200 | +7.30 | strat |
| BTC#018 | 2026-05-28 20:30 | 2026-05-29 04:00 | SHORT | 73647.3900 | 73301.5300 | +4.70 | strat |
| BTC#017 | 2026-05-28 20:10 | 2026-05-28 20:30 | LONG | 73321.2900 | 73647.3900 | +4.40 | flip |
| BTC#016 | 2026-05-28 11:45 | 2026-05-28 20:10 | SHORT | 73478.7500 | 73321.2900 | +2.10 | flip |
| BTC#015 | 2026-05-28 01:20 | 2026-05-28 11:45 | LONG | 74350.7000 | 73478.7500 | -11.70 | flip |
| BTC#014 | 2026-05-27 17:15 | 2026-05-27 20:20 | LONG | 74968.2600 | 75403.3300 | +5.80 | strat |
| BTC#013 | 2026-05-27 10:20 | 2026-05-27 13:40 | SHORT | 75978.0000 | 74955.2700 | +13.50 | strat |
| BTC#012 | 2026-05-26 18:45 | 2026-05-27 01:10 | LONG | 75918.6300 | 76066.0100 | +1.90 | strat |
| BTC#011 | 2026-05-25 22:35 | 2026-05-26 10:45 | LONG | 77135.3700 | 77505.2100 | +4.80 | strat |
| BTC#010 | 2026-05-23 18:10 | 2026-05-25 22:35 | SHORT | 75556.9600 | 77135.3700 | -20.90 | flip |
| BTC#009 | 2026-05-22 17:50 | 2026-05-23 18:10 | LONG | 76809.4000 | 75556.9600 | -16.30 | flip |
| BTC#008 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05-22 17:50 | SHORT | 77060.1300 | 76809.4000 | +3.30 | flip |
| BTC#007 | 2026-05-22 17:25 | 2026-05-22 17:30 | LONG | 76820.0800 | 77060.1300 | +3.10 | flip |
| BTC#006 | 2026-05-22 08:35 | 2026-05-22 12:20 | LONG | 77357.3100 | 77539.1200 | +2.40 | strat |
| BTC#005 | 2026-05-21 20:10 | 2026-05-22 01:00 | SHORT | 77728.7400 | 77373.5700 | +4.60 | strat |
| BTC#004 | 2026-05-21 13:40 | 2026-05-21 17:25 | LONG | 76887.3400 | 77870.0400 | +12.80 | strat |
| BTC#003 | 2026-05-21 05:15 | 2026-05-21 08:05 | LONG | 77912.5500 | 78006.0100 | +1.20 | strat |
| BTC#002 | 2026-05-19 16:35 | 2026-05-21 05:15 | SHORT | 76760.9100 | 77912.5500 | -15.00 | flip |
| BTC#001 | 2026-05-19 04:25 | 2026-05-19 07:35 | LONG | 76738.2600 | 77169.0100 | +5.60 | strat |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 102 | 51 | 51 |
| Net P&L % | +22.29% | +18.21% | +4.08% |
| Avg Win | +$5.21 (+0.52%) | — | — |
| Avg Loss | $-8.20 (-0.82%) | — | — |
| Largest Win | +$17.10 | — | — |
| Largest Loss | $-35.44 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2026-05-14 17:00 | 2026-05-15 04:30 | SHORT | 81864.9100 | 80912.5900 | +10.53 |
| 101 | 2026-05-14 09:40 | 2026-05-14 13:50 | LONG | 79609.9900 | 79995.5100 | +3.74 |
| 100 | 2026-05-14 08:40 | 2026-05-14 09:40 | SHORT | 79936.9800 | 79609.9900 | +2.99 |
| 99 | 2026-05-13 21:10 | 2026-05-14 02:10 | LONG | 79473.8100 | 79645.7100 | +1.06 |
| 98 | 2026-05-13 15:10 | 2026-05-13 18:25 | LONG | 79615.0300 | 79774.4400 | +0.90 |
| 97 | 2026-05-12 10:25 | 2026-05-12 19:35 | LONG | 80759.5500 | 80800.1000 | -0.60 |
| 96 | 2026-05-12 04:50 | 2026-05-12 08:05 | SHORT | 81301.6800 | 80860.7500 | +4.32 |
| 95 | 2026-05-12 04:15 | 2026-05-12 04:50 | LONG | 81003.1000 | 81301.6800 | +2.59 |
| 94 | 2026-05-11 13:35 | 2026-05-11 16:15 | LONG | 80907.6100 | 81786.7200 | +9.77 |
| 93 | 2026-05-10 02:30 | 2026-05-11 03:40 | SHORT | 80740.7100 | 80615.9600 | +0.45 |
| 92 | 2026-05-07 17:20 | 2026-05-10 00:10 | LONG | 79731.9600 | 80670.0000 | +10.66 |
| 91 | 2026-05-07 03:25 | 2026-05-07 06:40 | LONG | 80911.3700 | 81280.2600 | +3.46 |
| 90 | 2026-05-05 16:45 | 2026-05-06 08:45 | LONG | 81075.8000 | 81700.0100 | +6.60 |
| 89 | 2026-05-05 13:50 | 2026-05-05 16:45 | SHORT | 81634.1200 | 81075.8000 | +5.74 |
| 88 | 2026-05-05 04:50 | 2026-05-05 08:45 | SHORT | 80921.2200 | 80741.2800 | +1.12 |
| 87 | 2026-04-30 16:25 | 2026-04-30 19:40 | LONG | 76367.9900 | 76493.1100 | +0.54 |
| 86 | 2026-04-29 18:10 | 2026-04-30 01:10 | LONG | 75020.2900 | 76281.2300 | +15.71 |
| 85 | 2026-04-29 07:15 | 2026-04-29 13:50 | SHORT | 77092.6600 | 76605.4500 | +5.22 |
| 84 | 2026-04-28 05:40 | 2026-04-29 03:30 | LONG | 76872.9900 | 76881.9900 | -0.98 |
| 83 | 2026-04-28 00:55 | 2026-04-28 02:40 | SHORT | 77406.5200 | 76706.9100 | +7.94 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2026-04-27 19:30 | 2026-04-27 22:50 | LONG | 76623.6600 | 77069.3500 | +4.72 |
| 81 | 2026-04-27 01:50 | 2026-04-27 05:10 | SHORT | 79330.1200 | 78722.4400 | +6.56 |
| 80 | 2026-04-26 21:35 | 2026-04-27 00:55 | LONG | 78039.3500 | 78962.6700 | +10.73 |
| 79 | 2026-04-25 12:30 | 2026-04-26 07:25 | LONG | 77610.7200 | 78013.3900 | +4.09 |
| 78 | 2026-04-25 12:15 | 2026-04-25 12:30 | SHORT | 77694.9500 | 77610.7200 | -0.02 |
| 77 | 2026-04-25 01:15 | 2026-04-25 06:25 | SHORT | 77514.1800 | 77490.1000 | -0.79 |
| 76 | 2026-04-24 18:20 | 2026-04-25 01:15 | LONG | 77415.8000 | 77514.1800 | +0.17 |
| 75 | 2026-04-24 01:55 | 2026-04-24 04:30 | SHORT | 78396.1500 | 77613.0700 | +8.89 |
| 74 | 2026-04-23 02:20 | 2026-04-23 15:25 | LONG | 78106.0000 | 78573.8400 | +4.89 |
| 73 | 2026-04-22 02:15 | 2026-04-23 02:20 | SHORT | 76739.9300 | 78106.0000 | -18.90 |
| 72 | 2026-04-21 10:50 | 2026-04-21 23:50 | SHORT | 76730.4900 | 76360.5100 | +3.72 |
| 71 | 2026-04-20 20:25 | 2026-04-20 23:05 | SHORT | 76446.3200 | 75818.4100 | +7.11 |
| 70 | 2026-04-20 05:10 | 2026-04-20 07:25 | LONG | 74351.4700 | 75380.2100 | +12.74 |
| 69 | 2026-04-20 03:55 | 2026-04-20 05:10 | SHORT | 74636.2900 | 74351.4700 | +2.72 |
| 68 | 2026-04-19 15:40 | 2026-04-20 03:55 | LONG | 75647.5100 | 74636.2900 | -14.47 |
| 67 | 2026-04-19 11:00 | 2026-04-19 15:40 | SHORT | 75222.4600 | 75647.5100 | -6.75 |
| 66 | 2026-04-19 09:25 | 2026-04-19 11:00 | LONG | 75042.4900 | 75222.4600 | +1.30 |
| 65 | 2026-04-19 04:15 | 2026-04-19 07:20 | SHORT | 75701.9100 | 75122.6000 | +6.55 |
| 64 | 2026-04-18 10:05 | 2026-04-19 04:15 | LONG | 76387.1100 | 75701.9100 | -10.07 |
| 63 | 2026-04-17 16:20 | 2026-04-17 19:05 | SHORT | 77969.4600 | 77126.5100 | +9.71 |
| 62 | 2026-04-17 05:10 | 2026-04-17 07:15 | LONG | 74593.7900 | 75031.1000 | +4.76 |
| 61 | 2026-04-16 12:05 | 2026-04-16 14:20 | SHORT | 74745.0000 | 73583.4700 | +14.44 |
| 60 | 2026-04-16 10:15 | 2026-04-16 12:05 | LONG | 74424.3700 | 74745.0000 | +3.21 |
| 59 | 2026-04-15 21:55 | 2026-04-16 08:15 | SHORT | 74801.0100 | 74520.7200 | +2.65 |
| 58 | 2026-04-14 16:55 | 2026-04-15 21:55 | LONG | 74783.3900 | 74801.0100 | -0.86 |
| 57 | 2026-04-13 17:15 | 2026-04-14 16:55 | SHORT | 72300.3800 | 74783.3900 | -35.44 |
| 56 | 2026-04-12 22:05 | 2026-04-13 12:10 | LONG | 70753.8700 | 71017.1600 | +2.62 |
| 55 | 2026-04-12 17:30 | 2026-04-12 22:05 | SHORT | 70997.0500 | 70753.8700 | +2.33 |
| 54 | 2026-04-12 05:00 | 2026-04-12 17:30 | LONG | 71466.5300 | 70997.0500 | -7.67 |
| 53 | 2026-04-11 12:45 | 2026-04-12 00:05 | SHORT | 72962.7300 | 72900.7600 | -0.25 |
| 52 | 2026-04-11 07:50 | 2026-04-11 12:05 | LONG | 72699.8500 | 72923.9100 | +1.98 |
| 51 | 2026-04-11 01:50 | 2026-04-11 05:20 | SHORT | 72975.1300 | 72701.4100 | +2.65 |
| 50 | 2026-04-11 01:05 | 2026-04-11 01:50 | LONG | 72777.7700 | 72975.1300 | +1.61 |
| 49 | 2026-04-10 14:05 | 2026-04-11 01:05 | SHORT | 72432.8600 | 72777.7700 | -5.86 |
| 48 | 2026-04-10 13:40 | 2026-04-10 14:05 | LONG | 71943.8600 | 72432.8600 | +5.70 |
| 47 | 2026-04-10 12:35 | 2026-04-10 13:40 | SHORT | 72335.3600 | 71943.8600 | +4.31 |
| 46 | 2026-04-08 09:05 | 2026-04-08 14:35 | SHORT | 71870.1900 | 71029.9900 | +10.59 |
| 45 | 2026-04-08 07:50 | 2026-04-08 09:05 | LONG | 71582.4600 | 71870.1900 | +2.92 |
| 44 | 2026-04-08 07:25 | 2026-04-08 07:50 | SHORT | 71878.4400 | 71582.4600 | +3.02 |
| 43 | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 17:45 | LONG | 68231.9900 | 68694.1700 | +5.67 |
| 42 | 2026-04-07 01:05 | 2026-04-07 09:50 | LONG | 68735.9900 | 69176.0200 | +5.30 |
| 41 | 2026-04-05 18:35 | 2026-04-07 01:05 | SHORT | 67417.4900 | 68735.9900 | -20.66 |
| 40 | 2026-04-05 04:50 | 2026-04-05 15:30 | LONG | 67086.6800 | 67500.0000 | +5.06 |
| 39 | 2026-04-05 04:30 | 2026-04-05 04:50 | SHORT | 67188.5100 | 67086.6800 | +0.42 |
| 38 | 2026-04-05 04:15 | 2026-04-05 04:30 | LONG | 67087.2200 | 67188.5100 | +0.41 |
| 37 | 2026-04-04 08:30 | 2026-04-05 04:15 | SHORT | 67051.9900 | 67087.2200 | -1.63 |
| 36 | 2026-04-03 04:50 | 2026-04-03 13:10 | SHORT | 66637.7000 | 66603.5900 | -0.59 |
| 35 | 2026-04-02 17:15 | 2026-04-03 01:50 | SHORT | 67169.5400 | 66564.0000 | +7.92 |
| 34 | 2026-04-02 11:55 | 2026-04-02 14:45 | LONG | 66237.4300 | 67054.4600 | +11.23 |
| 33 | 2026-04-01 09:10 | 2026-04-01 15:45 | LONG | 68486.1100 | 68756.2800 | +2.84 |
| 32 | 2026-04-01 08:30 | 2026-04-01 09:10 | SHORT | 68740.6800 | 68486.1100 | +2.60 |
| 31 | 2026-04-01 00:15 | 2026-04-01 04:55 | LONG | 68046.0000 | 68326.9900 | +3.03 |
| 30 | 2026-03-31 15:25 | 2026-04-01 00:15 | SHORT | 67271.9900 | 68046.0000 | -12.61 |
| 29 | 2026-03-31 08:35 | 2026-03-31 14:30 | LONG | 67145.2800 | 67738.0000 | +7.73 |
| 28 | 2026-03-29 17:20 | 2026-03-29 22:00 | LONG | 66349.1400 | 66710.1200 | +4.34 |
| 27 | 2026-03-29 02:00 | 2026-03-29 10:25 | SHORT | 66569.2200 | 66468.9000 | +0.41 |
| 26 | 2026-03-28 15:15 | 2026-03-28 22:10 | SHORT | 66875.3800 | 66628.0600 | +2.60 |
| 25 | 2026-03-28 07:25 | 2026-03-28 09:35 | SHORT | 66476.8200 | 66290.0100 | +1.71 |
| 24 | 2026-03-28 00:35 | 2026-03-28 02:35 | SHORT | 66436.0000 | 65993.3800 | +5.56 |
| 23 | 2026-03-27 12:35 | 2026-03-28 00:35 | LONG | 66462.1500 | 66436.0000 | -1.49 |
| 22 | 2026-03-26 13:45 | 2026-03-26 18:00 | SHORT | 69547.3500 | 68486.8600 | +14.15 |
| 21 | 2026-03-26 08:15 | 2026-03-26 13:45 | LONG | 69924.8200 | 69547.3500 | -6.50 |
| 20 | 2026-03-25 00:35 | 2026-03-25 15:20 | SHORT | 70806.0000 | 70688.0000 | +0.57 |
| 19 | 2026-03-24 12:05 | 2026-03-25 00:35 | LONG | 71015.3400 | 70806.0000 | -4.05 |
| 18 | 2026-03-24 09:45 | 2026-03-24 12:05 | SHORT | 71242.7000 | 71015.3400 | +2.09 |
| 17 | 2026-03-21 19:40 | 2026-03-23 15:40 | LONG | 70330.8000 | 70793.6100 | +5.48 |
| 16 | 2026-03-21 07:20 | 2026-03-21 16:20 | SHORT | 70805.4500 | 70507.5600 | +3.11 |
| 15 | 2026-03-20 13:35 | 2026-03-21 06:25 | LONG | 70020.6900 | 70809.3900 | +10.16 |
| 14 | 2026-03-19 14:30 | 2026-03-19 19:00 | LONG | 69165.7500 | 69821.2100 | +8.38 |
| 13 | 2026-03-16 00:05 | 2026-03-18 11:40 | SHORT | 72942.1700 | 72853.9900 | +0.11 |
| 12 | 2026-03-15 16:25 | 2026-03-15 22:55 | LONG | 71392.0000 | 72691.5600 | +17.10 |
| 11 | 2026-03-15 02:05 | 2026-03-15 16:25 | SHORT | 71189.0500 | 71392.0000 | -3.95 |
| 10 | 2026-03-14 08:45 | 2026-03-14 13:30 | LONG | 70562.0100 | 70930.0000 | +4.12 |
| 9 | 2026-03-13 03:55 | 2026-03-13 22:30 | SHORT | 71471.7200 | 70671.4300 | +10.10 |
| 8 | 2026-03-12 09:45 | 2026-03-12 13:45 | SHORT | 70278.3900 | 70079.3400 | +1.73 |
| 7 | 2026-03-12 05:15 | 2026-03-12 08:20 | LONG | 69341.1100 | 70010.0100 | +8.55 |
| 6 | 2026-03-11 16:15 | 2026-03-11 20:15 | SHORT | 70455.0700 | 70434.1500 | -0.80 |
| 5 | 2026-03-10 21:40 | 2026-03-11 13:25 | LONG | 69794.9100 | 70263.8600 | +5.62 |
| 4 | 2026-03-09 05:35 | 2026-03-10 21:40 | SHORT | 67587.0800 | 69794.9100 | -33.77 |
| 3 | 2026-03-08 15:30 | 2026-03-09 03:20 | LONG | 67175.4900 | 67639.7000 | +5.81 |
| 2 | 2026-03-08 08:45 | 2026-03-08 13:35 | SHORT | 67500.1100 | 67007.2100 | +6.20 |
| 1 | 2026-03-07 21:40 | 2026-03-08 08:45 | LONG | 67329.2200 | 67500.1100 | +1.44 |
BTC 5m | LONG: CFM Strong Br + TST Trending | SHORT: CFM Strong Bl + TST Trending | EXIT: CFM Built-inВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.