| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 29 | 14 | 15 |
| Net P&L % | +7.97% | -3.89% | +11.86% |
| Net P&L $ | +$79.70 | $-38.90 | +$118.60 |
| Средний выигрыш | +$19.08 | — | — |
| Средний проигрыш | $-28.28 | — | — |
| Лучшая | +$42.00 | — | — |
| Худшая | $-51.10 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL#029 | 2026-06-22 00:20 | 2026-06-24 06:50 | SHORT | 72.9200 | 69.7800 | +43.10 | flip |
| SOL#028 | 2026-06-21 20:15 | 2026-06-22 00:20 | LONG | 74.2300 | 72.9200 | -17.60 | flip |
| SOL#027 | 2026-06-21 14:05 | 2026-06-21 20:15 | SHORT | 73.8600 | 74.2300 | -5.00 | flip |
| SOL#026 | 2026-06-21 05:55 | 2026-06-21 14:05 | LONG | 73.0700 | 73.8600 | +10.80 | flip |
| SOL#025 | 2026-06-20 20:55 | 2026-06-21 05:55 | SHORT | 71.9700 | 73.0700 | -15.30 | flip |
| SOL#024 | 2026-06-19 16:45 | 2026-06-20 20:55 | LONG | 69.2600 | 71.9700 | +39.10 | flip |
| SOL#023 | 2026-06-18 23:35 | 2026-06-19 16:45 | SHORT | 69.6100 | 69.2600 | +5.00 | flip |
| SOL#022 | 2026-06-11 06:20 | 2026-06-12 15:08 | SHORT | 65.2100 | 68.4705 | -50.00 | SL |
| SOL#021 | 2026-06-10 19:55 | 2026-06-11 06:20 | LONG | 63.6000 | 65.2100 | +25.30 | flip |
| SOL#020 | 2026-06-10 15:50 | 2026-06-10 19:55 | SHORT | 65.0100 | 63.6000 | +21.70 | flip |
| SOL#019 | 2026-06-09 23:00 | 2026-06-10 15:50 | LONG | 64.8900 | 65.0100 | +1.80 | flip |
| SOL#018 | 2026-06-08 10:35 | 2026-06-09 23:00 | SHORT | 66.3000 | 64.8900 | +21.30 | flip |
| SOL#017 | 2026-06-07 21:40 | 2026-06-08 10:35 | LONG | 64.4900 | 66.3000 | +28.10 | flip |
| SOL#016 | 2026-06-07 07:35 | 2026-06-07 21:40 | SHORT | 64.9200 | 64.4900 | +6.60 | flip |
| SOL#015 | 2026-06-06 08:05 | 2026-06-07 07:35 | LONG | 62.6300 | 64.9200 | +36.60 | flip |
| SOL#014 | 2026-06-05 23:10 | 2026-06-06 08:05 | SHORT | 64.3400 | 62.6300 | +26.60 | flip |
| SOL#013 | 2026-06-05 13:50 | 2026-06-05 19:13 | LONG | 65.2100 | 61.9495 | -50.00 | SL |
| SOL#012 | 2026-06-05 09:55 | 2026-06-05 13:50 | SHORT | 66.4900 | 65.2100 | +19.30 | flip |
| SOL#011 | 2026-06-05 03:45 | 2026-06-05 09:55 | LONG | 67.0200 | 66.4900 | -7.90 | flip |
| SOL#010 | 2026-06-04 23:55 | 2026-06-05 03:45 | SHORT | 68.8600 | 67.0200 | +26.70 | flip |
| SOL#009 | 2026-06-03 15:20 | 2026-06-04 01:14 | LONG | 73.8600 | 70.1670 | -50.00 | SL |
| SOL#008 | 2026-06-03 06:20 | 2026-06-03 15:20 | SHORT | 74.8400 | 73.8600 | +13.10 | flip |
| SOL#007 | 2026-06-02 04:55 | 2026-06-02 15:27 | LONG | 80.5200 | 76.4940 | -50.00 | SL |
| SOL#006 | 2026-06-01 16:50 | 2026-06-02 04:55 | SHORT | 80.0200 | 80.5200 | -6.20 | flip |
| SOL#005 | 2026-05-31 19:20 | 2026-06-01 16:50 | LONG | 81.6400 | 80.0200 | -19.80 | flip |
| SOL#004 | 2026-05-30 02:05 | 2026-05-31 19:20 | SHORT | 82.9700 | 81.6400 | +16.00 | flip |
| SOL#003 | 2026-05-29 21:25 | 2026-05-30 02:05 | LONG | 82.0800 | 82.9700 | +10.80 | flip |
| SOL#002 | 2026-05-29 17:15 | 2026-05-29 21:25 | SHORT | 83.0900 | 82.0800 | +12.20 | flip |
| SOL#001 | 2026-05-29 12:35 | 2026-05-29 17:15 | LONG | 81.5200 | 83.0900 | +19.30 | flip |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 148 | 74 | 74 |
| Net P&L % | +52.82% | +22.93% | +29.89% |
| Avg Win | +$12.69 (+1.27%) | — | — |
| Avg Loss | $-13.26 (-1.33%) | — | — |
| Largest Win | +$71.49 | — | — |
| Largest Loss | $-50.14 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2026-05-25 04:55 | 2026-05-25 11:50 | SHORT | 85.8000 | 85.9200 | -2.50 |
| 147 | 2026-05-25 03:35 | 2026-05-25 04:55 | LONG | 84.8800 | 85.8000 | +9.74 |
| 146 | 2026-05-25 00:30 | 2026-05-25 03:35 | SHORT | 85.5000 | 84.8800 | +6.15 |
| 145 | 2026-05-24 19:20 | 2026-05-25 00:30 | LONG | 85.3800 | 85.5000 | +0.31 |
| 144 | 2026-05-24 11:20 | 2026-05-24 19:20 | SHORT | 86.7050 | 85.3800 | +14.18 |
| 143 | 2026-05-23 22:35 | 2026-05-24 11:20 | LONG | 86.0600 | 86.7050 | +6.39 |
| 142 | 2026-05-23 12:55 | 2026-05-23 22:35 | SHORT | 82.4800 | 86.0600 | -44.50 |
| 141 | 2026-05-23 07:10 | 2026-05-23 12:55 | LONG | 84.2600 | 82.4800 | -22.23 |
| 140 | 2026-05-23 01:40 | 2026-05-23 07:10 | SHORT | 84.6200 | 84.2600 | +3.15 |
| 139 | 2026-05-22 01:40 | 2026-05-23 01:40 | LONG | 86.7250 | 84.6200 | -25.37 |
| 138 | 2026-05-21 15:15 | 2026-05-22 01:40 | SHORT | 86.3600 | 86.7250 | -5.33 |
| 137 | 2026-05-21 11:05 | 2026-05-21 15:15 | LONG | 85.8100 | 86.3600 | +5.31 |
| 136 | 2026-05-20 22:35 | 2026-05-21 11:05 | SHORT | 86.1300 | 85.8100 | +2.62 |
| 135 | 2026-05-20 18:25 | 2026-05-20 22:35 | LONG | 86.3200 | 86.1300 | -3.30 |
| 134 | 2026-05-20 17:30 | 2026-05-20 18:25 | SHORT | 86.7900 | 86.3200 | +4.32 |
| 133 | 2026-05-20 09:55 | 2026-05-20 17:30 | LONG | 84.9100 | 86.7900 | +21.04 |
| 132 | 2026-05-20 06:55 | 2026-05-20 09:55 | SHORT | 84.9800 | 84.9100 | -0.28 |
| 131 | 2026-05-19 19:30 | 2026-05-20 06:55 | LONG | 84.3000 | 84.9800 | +6.97 |
| 130 | 2026-05-18 19:05 | 2026-05-19 19:30 | SHORT | 84.6700 | 84.3000 | +3.27 |
| 129 | 2026-05-18 09:15 | 2026-05-18 19:05 | LONG | 84.6300 | 84.6700 | -0.63 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2026-05-18 04:50 | 2026-05-18 09:15 | SHORT | 85.1400 | 84.6300 | +4.89 |
| 127 | 2026-05-18 01:25 | 2026-05-18 04:50 | LONG | 84.9300 | 85.1400 | +1.37 |
| 126 | 2026-05-17 21:15 | 2026-05-18 01:25 | SHORT | 86.7400 | 84.9300 | +19.77 |
| 125 | 2026-05-16 04:05 | 2026-05-17 21:15 | LONG | 89.0500 | 86.7400 | -27.04 |
| 124 | 2026-05-16 00:10 | 2026-05-16 04:05 | SHORT | 89.3500 | 89.0500 | +2.26 |
| 123 | 2026-05-15 15:45 | 2026-05-16 00:10 | LONG | 88.8100 | 89.3500 | +4.98 |
| 122 | 2026-05-14 18:30 | 2026-05-15 15:45 | SHORT | 93.5700 | 88.8100 | +49.77 |
| 121 | 2026-05-14 08:10 | 2026-05-14 18:30 | LONG | 90.9000 | 93.5700 | +28.27 |
| 120 | 2026-05-14 07:05 | 2026-05-14 08:10 | SHORT | 91.1500 | 90.9000 | +1.64 |
| 119 | 2026-05-13 06:55 | 2026-05-14 07:05 | LONG | 95.2100 | 91.1500 | -43.74 |
| 118 | 2026-05-13 03:55 | 2026-05-13 06:55 | SHORT | 95.5500 | 95.2100 | +2.46 |
| 117 | 2026-05-12 10:25 | 2026-05-13 03:55 | LONG | 95.4000 | 95.5500 | +0.47 |
| 116 | 2026-05-12 05:30 | 2026-05-12 10:25 | SHORT | 96.6400 | 95.4000 | +11.73 |
| 115 | 2026-05-12 01:10 | 2026-05-12 05:30 | LONG | 97.2000 | 96.6400 | -6.86 |
| 114 | 2026-05-11 18:10 | 2026-05-12 01:10 | SHORT | 97.8500 | 97.2000 | +5.54 |
| 113 | 2026-05-11 02:35 | 2026-05-11 18:10 | LONG | 95.3800 | 97.8500 | +24.80 |
| 112 | 2026-05-10 23:05 | 2026-05-11 02:35 | SHORT | 96.3300 | 95.3800 | +8.76 |
| 111 | 2026-05-10 20:25 | 2026-05-10 23:05 | LONG | 95.7700 | 96.3300 | +4.75 |
| 110 | 2026-05-10 16:45 | 2026-05-10 20:25 | SHORT | 94.7100 | 95.7700 | -12.29 |
| 109 | 2026-05-07 19:30 | 2026-05-10 16:45 | LONG | 88.3000 | 94.7100 | +71.49 |
| 108 | 2026-05-07 18:35 | 2026-05-07 19:30 | SHORT | 88.9600 | 88.3000 | +6.32 |
| 107 | 2026-05-06 17:50 | 2026-05-07 18:35 | LONG | 88.7300 | 88.9600 | +1.49 |
| 106 | 2026-05-06 07:05 | 2026-05-06 17:50 | SHORT | 87.5000 | 88.7300 | -15.16 |
| 105 | 2026-05-05 23:40 | 2026-05-06 07:05 | LONG | 86.2100 | 87.5000 | +13.86 |
| 104 | 2026-05-05 22:05 | 2026-05-05 23:40 | SHORT | 86.8900 | 86.2100 | +6.73 |
| 103 | 2026-04-29 16:55 | 2026-05-05 22:05 | LONG | 83.0700 | 86.8900 | +44.89 |
| 102 | 2026-04-29 16:15 | 2026-04-29 16:55 | SHORT | 83.4900 | 83.0700 | +3.93 |
| 101 | 2026-04-29 08:10 | 2026-04-29 16:15 | LONG | 84.5500 | 83.4900 | -13.64 |
| 100 | 2026-04-29 02:05 | 2026-04-29 08:10 | SHORT | 84.1200 | 84.5500 | -6.21 |
| 99 | 2026-04-28 01:30 | 2026-04-29 02:05 | LONG | 84.6200 | 84.1200 | -7.01 |
| 98 | 2026-04-27 18:20 | 2026-04-28 01:30 | SHORT | 84.6000 | 84.6200 | -1.34 |
| 97 | 2026-04-27 07:20 | 2026-04-27 18:20 | LONG | 85.6000 | 84.6000 | -12.78 |
| 96 | 2026-04-27 01:50 | 2026-04-27 07:20 | SHORT | 87.8300 | 85.6000 | +24.29 |
| 95 | 2026-04-26 20:40 | 2026-04-27 01:50 | LONG | 86.7900 | 87.8300 | +10.88 |
| 94 | 2026-04-26 16:35 | 2026-04-26 20:40 | SHORT | 86.5600 | 86.7900 | -3.76 |
| 93 | 2026-04-26 10:50 | 2026-04-26 16:35 | LONG | 86.5000 | 86.5600 | -0.41 |
| 92 | 2026-04-26 06:45 | 2026-04-26 10:50 | SHORT | 86.5200 | 86.5000 | -0.87 |
| 91 | 2026-04-26 00:35 | 2026-04-26 06:45 | LONG | 86.1000 | 86.5200 | +3.78 |
| 90 | 2026-04-25 23:45 | 2026-04-26 00:35 | SHORT | 86.1500 | 86.1000 | -0.52 |
| 89 | 2026-04-24 15:10 | 2026-04-25 23:45 | LONG | 85.7000 | 86.1500 | +4.15 |
| 88 | 2026-04-24 06:00 | 2026-04-24 15:10 | SHORT | 85.7000 | 85.7000 | -1.10 |
| 87 | 2026-04-24 02:55 | 2026-04-24 06:00 | LONG | 85.8600 | 85.7000 | -2.96 |
| 86 | 2026-04-23 06:25 | 2026-04-24 02:55 | SHORT | 86.0900 | 85.8600 | +1.57 |
| 85 | 2026-04-23 02:20 | 2026-04-23 06:25 | LONG | 86.2100 | 86.0900 | -2.49 |
| 84 | 2026-04-22 07:50 | 2026-04-23 02:20 | SHORT | 88.1100 | 86.2100 | +20.46 |
| 83 | 2026-04-21 19:40 | 2026-04-22 07:50 | LONG | 84.7900 | 88.1100 | +38.06 |
| 82 | 2026-04-21 16:40 | 2026-04-21 19:40 | SHORT | 86.0100 | 84.7900 | +13.08 |
| 81 | 2026-04-20 20:05 | 2026-04-21 16:40 | LONG | 85.8600 | 86.0100 | +0.65 |
| 80 | 2026-04-19 21:35 | 2026-04-20 20:05 | SHORT | 85.1200 | 85.8600 | -9.79 |
| 79 | 2026-04-19 17:40 | 2026-04-19 21:35 | LONG | 85.5900 | 85.1200 | -6.59 |
| 78 | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-19 17:40 | SHORT | 85.7900 | 85.5900 | +1.23 |
| 77 | 2026-04-18 05:40 | 2026-04-19 13:00 | LONG | 88.2700 | 85.7900 | -29.20 |
| 76 | 2026-04-17 22:10 | 2026-04-18 05:40 | SHORT | 89.2550 | 88.2700 | +9.94 |
| 75 | 2026-04-17 17:15 | 2026-04-17 22:10 | LONG | 89.7650 | 89.2550 | -6.78 |
| 74 | 2026-04-17 12:30 | 2026-04-17 17:15 | SHORT | 88.2000 | 89.7650 | -18.84 |
| 73 | 2026-04-16 23:20 | 2026-04-17 12:30 | LONG | 88.9200 | 88.2000 | -9.20 |
| 72 | 2026-04-16 18:05 | 2026-04-16 23:20 | SHORT | 86.7000 | 88.9200 | -26.71 |
| 71 | 2026-04-16 09:05 | 2026-04-16 18:05 | LONG | 85.1400 | 86.7000 | +17.22 |
| 70 | 2026-04-16 04:45 | 2026-04-16 09:05 | SHORT | 85.4400 | 85.1400 | +2.41 |
| 69 | 2026-04-16 01:10 | 2026-04-16 04:45 | LONG | 84.7200 | 85.4400 | +7.40 |
| 68 | 2026-04-15 18:55 | 2026-04-16 01:10 | SHORT | 85.0300 | 84.7200 | +2.55 |
| 67 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 18:55 | LONG | 83.5100 | 85.0300 | +17.10 |
| 66 | 2026-04-15 10:05 | 2026-04-15 13:35 | SHORT | 83.1600 | 83.5100 | -5.31 |
| 65 | 2026-04-14 17:40 | 2026-04-15 10:05 | LONG | 84.9100 | 83.1600 | -21.71 |
| 64 | 2026-04-14 14:35 | 2026-04-14 17:40 | SHORT | 86.9800 | 84.9100 | +22.70 |
| 63 | 2026-04-14 00:30 | 2026-04-14 14:35 | LONG | 86.1900 | 86.9800 | +8.07 |
| 62 | 2026-04-13 22:10 | 2026-04-14 00:30 | SHORT | 84.2300 | 86.1900 | -24.37 |
| 61 | 2026-04-13 10:30 | 2026-04-13 22:10 | LONG | 81.7800 | 84.2300 | +28.86 |
| 60 | 2026-04-13 02:05 | 2026-04-13 10:30 | SHORT | 82.3200 | 81.7800 | +5.46 |
| 59 | 2026-04-12 13:35 | 2026-04-13 02:05 | LONG | 82.0300 | 82.3200 | +2.44 |
| 58 | 2026-04-12 11:35 | 2026-04-12 13:35 | SHORT | 82.2400 | 82.0300 | +1.45 |
| 57 | 2026-04-12 03:15 | 2026-04-12 11:35 | LONG | 82.6500 | 82.2400 | -6.06 |
| 56 | 2026-04-11 19:10 | 2026-04-12 03:15 | SHORT | 85.7600 | 82.6500 | +35.16 |
| 55 | 2026-04-11 03:40 | 2026-04-11 19:10 | LONG | 84.7200 | 85.7600 | +11.18 |
| 54 | 2026-04-10 04:25 | 2026-04-11 03:40 | SHORT | 83.0500 | 84.7200 | -21.21 |
| 53 | 2026-04-10 01:10 | 2026-04-10 04:25 | LONG | 83.2350 | 83.0500 | -3.32 |
| 52 | 2026-04-09 21:10 | 2026-04-10 01:10 | SHORT | 84.2200 | 83.2350 | +10.60 |
| 51 | 2026-04-09 18:25 | 2026-04-09 21:10 | LONG | 83.8100 | 84.2200 | +3.79 |
| 50 | 2026-04-09 17:05 | 2026-04-09 18:25 | SHORT | 84.0800 | 83.8100 | +2.11 |
| 49 | 2026-04-09 12:35 | 2026-04-09 17:05 | LONG | 82.2500 | 84.0800 | +21.15 |
| 48 | 2026-04-09 11:05 | 2026-04-09 12:35 | SHORT | 82.4900 | 82.2500 | +1.81 |
| 47 | 2026-04-09 00:35 | 2026-04-09 11:05 | LONG | 82.3700 | 82.4900 | +0.36 |
| 46 | 2026-04-08 11:20 | 2026-04-09 00:35 | SHORT | 84.7300 | 82.3700 | +26.75 |
| 45 | 2026-04-08 02:25 | 2026-04-08 11:20 | LONG | 84.6300 | 84.7300 | +0.08 |
| 44 | 2026-04-07 22:10 | 2026-04-08 02:25 | SHORT | 83.0900 | 84.6300 | -19.63 |
| 43 | 2026-04-06 06:05 | 2026-04-07 22:10 | LONG | 81.8000 | 83.0900 | +14.67 |
| 42 | 2026-04-06 00:35 | 2026-04-06 06:05 | SHORT | 82.4900 | 81.8000 | +7.26 |
| 41 | 2026-04-05 15:10 | 2026-04-06 00:35 | LONG | 79.1400 | 82.4900 | +41.23 |
| 40 | 2026-04-05 14:45 | 2026-04-05 15:10 | SHORT | 79.4100 | 79.1400 | +2.30 |
| 39 | 2026-04-04 12:45 | 2026-04-05 14:45 | LONG | 80.0500 | 79.4100 | -9.10 |
| 38 | 2026-04-03 04:20 | 2026-04-04 12:45 | SHORT | 79.2700 | 80.0500 | -10.94 |
| 37 | 2026-04-02 09:10 | 2026-04-03 04:20 | LONG | 78.9700 | 79.2700 | +2.70 |
| 36 | 2026-04-02 05:55 | 2026-04-02 09:10 | SHORT | 79.1200 | 78.9700 | +0.80 |
| 35 | 2026-04-01 16:15 | 2026-04-02 05:55 | LONG | 83.2000 | 79.1200 | -50.14 |
| 34 | 2026-04-01 15:05 | 2026-04-01 16:15 | SHORT | 83.3400 | 83.2000 | +0.58 |
| 33 | 2026-03-31 19:35 | 2026-04-01 15:05 | LONG | 82.6400 | 83.3400 | +7.37 |
| 32 | 2026-03-31 12:40 | 2026-03-31 19:35 | SHORT | 81.0100 | 82.6400 | -21.22 |
| 31 | 2026-03-31 03:05 | 2026-03-31 12:40 | LONG | 83.7200 | 81.0100 | -33.47 |
| 30 | 2026-03-31 02:55 | 2026-03-31 03:05 | SHORT | 83.9300 | 83.7200 | +1.40 |
| 29 | 2026-03-30 14:40 | 2026-03-31 02:55 | LONG | 83.9350 | 83.9300 | -1.16 |
| 28 | 2026-03-30 02:10 | 2026-03-30 14:40 | SHORT | 82.7350 | 83.9350 | -15.60 |
| 27 | 2026-03-29 06:30 | 2026-03-30 02:10 | LONG | 82.4250 | 82.7350 | +2.66 |
| 26 | 2026-03-29 01:55 | 2026-03-29 06:30 | SHORT | 82.3850 | 82.4250 | -1.59 |
| 25 | 2026-03-28 19:15 | 2026-03-29 01:55 | LONG | 83.1700 | 82.3850 | -10.54 |
| 24 | 2026-03-28 15:20 | 2026-03-28 19:15 | SHORT | 83.8000 | 83.1700 | +6.42 |
| 23 | 2026-03-28 05:15 | 2026-03-28 15:20 | LONG | 82.4800 | 83.8000 | +14.90 |
| 22 | 2026-03-27 15:15 | 2026-03-28 05:15 | SHORT | 83.1800 | 82.4800 | +7.32 |
| 21 | 2026-03-27 06:50 | 2026-03-27 15:15 | LONG | 86.0900 | 83.1800 | -34.90 |
| 20 | 2026-03-26 13:50 | 2026-03-27 06:50 | SHORT | 87.8950 | 86.0900 | +19.44 |
| 19 | 2026-03-26 07:35 | 2026-03-26 13:50 | LONG | 88.9950 | 87.8950 | -13.46 |
| 18 | 2026-03-25 13:00 | 2026-03-26 07:35 | SHORT | 93.0400 | 88.9950 | +42.38 |
| 17 | 2026-03-24 17:45 | 2026-03-25 13:00 | LONG | 88.8100 | 93.0400 | +46.53 |
| 16 | 2026-03-24 08:55 | 2026-03-24 17:45 | SHORT | 91.6200 | 88.8100 | +29.57 |
| 15 | 2026-03-23 03:35 | 2026-03-24 08:55 | LONG | 86.6100 | 91.6200 | +56.75 |
| 14 | 2026-03-22 20:05 | 2026-03-23 03:35 | SHORT | 87.0200 | 86.6100 | +3.61 |
| 13 | 2026-03-22 13:45 | 2026-03-22 20:05 | LONG | 87.1300 | 87.0200 | -2.36 |
| 12 | 2026-03-22 04:20 | 2026-03-22 13:45 | SHORT | 88.9100 | 87.1300 | +18.92 |
| 11 | 2026-03-22 01:40 | 2026-03-22 04:20 | LONG | 87.1000 | 88.9100 | +19.68 |
| 10 | 2026-03-21 20:15 | 2026-03-22 01:40 | SHORT | 89.9000 | 87.1000 | +30.05 |
| 9 | 2026-03-20 16:55 | 2026-03-21 20:15 | LONG | 88.7900 | 89.9000 | +11.40 |
| 8 | 2026-03-20 13:30 | 2026-03-20 16:55 | SHORT | 89.4100 | 88.7900 | +5.83 |
| 7 | 2026-03-20 10:25 | 2026-03-20 13:30 | LONG | 88.7400 | 89.4100 | +6.45 |
| 6 | 2026-03-19 20:45 | 2026-03-20 10:25 | SHORT | 88.9900 | 88.7400 | +1.71 |
| 5 | 2026-03-18 14:05 | 2026-03-19 20:45 | LONG | 90.1700 | 88.9900 | -14.19 |
| 4 | 2026-03-18 09:10 | 2026-03-18 14:05 | SHORT | 94.2300 | 90.1700 | +41.99 |
| 3 | 2026-03-18 06:00 | 2026-03-18 09:10 | LONG | 93.9200 | 94.2300 | +2.20 |
| 2 | 2026-03-18 02:15 | 2026-03-18 06:00 | SHORT | 94.9100 | 93.9200 | +9.33 |
| 1 | 2026-03-18 00:00 | 2026-03-18 02:15 | LONG | 94.6100 | 94.9100 | +2.07 |
SOL 5m | Liquidity Grab + Money Flow 50 | LONG: LG Bull + MF<50 | SHORT: LG Bear + MF>50 | EXIT: reverse signal (no builtin exit)Введите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.