| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 7 | 4 | 3 |
| Net P&L % | -11.44% | -9.26% | -2.18% |
| Net P&L $ | $-114.40 | $-92.60 | $-21.80 |
| Средний выигрыш | +$0.00 | — | — |
| Средний проигрыш | $-16.34 | — | — |
| Лучшая | $-1.30 | — | — |
| Худшая | $-51.50 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE#007 | 2026-06-22 04:10 | 2026-06-23 08:20 | LONG | 0.0831 | 0.0789 | -50.40 | SL |
| DOGE#006 | 2026-06-22 01:15 | 2026-06-22 04:10 | SHORT | 0.0831 | 0.0831 | -0.40 | flip |
| DOGE#005 | 2026-06-20 08:55 | 2026-06-22 01:15 | LONG | 0.0839 | 0.0831 | -10.60 | flip |
| DOGE#004 | 2026-06-20 02:20 | 2026-06-20 08:55 | SHORT | 0.0833 | 0.0839 | -8.40 | flip |
| DOGE#003 | 2026-06-19 22:50 | 2026-06-20 02:20 | LONG | 0.0833 | 0.0833 | -0.20 | flip |
| DOGE#002 | 2026-06-19 08:55 | 2026-06-19 22:50 | SHORT | 0.0825 | 0.0833 | -9.70 | flip |
| DOGE#001 | 2026-06-18 10:30 | 2026-06-19 08:55 | LONG | 0.0848 | 0.0825 | -27.00 | flip |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 114 | 57 | 57 |
| Net P&L % | +52.40% | +27.40% | +25.00% |
| Avg Win | +$17.31 (+1.73%) | — | — |
| Avg Loss | $-11.10 (-1.11%) | — | — |
| Largest Win | +$72.48 | — | — |
| Largest Loss | $-42.65 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-26 02:55 | SHORT | 0.1025 | 0.1009 | +14.55 |
| 113 | 2026-05-24 07:00 | 2026-05-25 07:30 | LONG | 0.1031 | 0.1025 | -7.01 |
| 112 | 2026-05-23 22:25 | 2026-05-24 07:00 | SHORT | 0.1034 | 0.1031 | +1.51 |
| 111 | 2026-05-22 01:15 | 2026-05-23 22:25 | LONG | 0.1056 | 0.1034 | -21.79 |
| 110 | 2026-05-20 13:40 | 2026-05-22 01:15 | SHORT | 0.1033 | 0.1056 | -23.12 |
| 109 | 2026-05-20 01:15 | 2026-05-20 13:40 | LONG | 0.1030 | 0.1033 | +2.40 |
| 108 | 2026-05-18 20:50 | 2026-05-20 01:15 | SHORT | 0.1041 | 0.1030 | +9.85 |
| 107 | 2026-05-18 03:05 | 2026-05-18 20:50 | LONG | 0.1069 | 0.1041 | -26.93 |
| 106 | 2026-05-17 22:05 | 2026-05-18 03:05 | SHORT | 0.1108 | 0.1069 | +34.55 |
| 105 | 2026-05-17 19:00 | 2026-05-17 22:05 | LONG | 0.1104 | 0.1108 | +2.80 |
| 104 | 2026-05-17 13:15 | 2026-05-17 19:00 | SHORT | 0.1117 | 0.1104 | +10.81 |
| 103 | 2026-05-16 11:40 | 2026-05-17 13:15 | LONG | 0.1094 | 0.1117 | +20.20 |
| 102 | 2026-05-15 00:45 | 2026-05-16 11:40 | SHORT | 0.1164 | 0.1094 | +59.37 |
| 101 | 2026-05-14 12:05 | 2026-05-15 00:45 | LONG | 0.1135 | 0.1164 | +24.18 |
| 100 | 2026-05-14 03:10 | 2026-05-14 12:05 | SHORT | 0.1131 | 0.1135 | -5.43 |
| 99 | 2026-05-13 21:00 | 2026-05-14 03:10 | LONG | 0.1134 | 0.1131 | -4.36 |
| 98 | 2026-05-13 19:00 | 2026-05-13 21:00 | SHORT | 0.1134 | 0.1134 | -1.54 |
| 97 | 2026-05-13 16:40 | 2026-05-13 19:00 | LONG | 0.1118 | 0.1134 | +12.94 |
| 96 | 2026-05-12 22:15 | 2026-05-13 16:40 | SHORT | 0.1100 | 0.1118 | -17.09 |
| 95 | 2026-05-12 11:50 | 2026-05-12 22:15 | LONG | 0.1095 | 0.1100 | +4.29 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2026-05-12 02:20 | 2026-05-12 11:50 | SHORT | 0.1108 | 0.1095 | +11.35 |
| 93 | 2026-05-11 13:05 | 2026-05-12 02:20 | LONG | 0.1098 | 0.1108 | +8.56 |
| 92 | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 13:05 | SHORT | 0.1095 | 0.1098 | -3.93 |
| 91 | 2026-05-11 04:25 | 2026-05-11 09:00 | LONG | 0.1095 | 0.1095 | -0.92 |
| 90 | 2026-05-10 18:45 | 2026-05-11 04:25 | SHORT | 0.1110 | 0.1095 | +12.51 |
| 89 | 2026-05-07 05:15 | 2026-05-10 18:45 | LONG | 0.1111 | 0.1110 | -2.45 |
| 88 | 2026-05-06 09:05 | 2026-05-07 05:15 | SHORT | 0.1162 | 0.1111 | +42.46 |
| 87 | 2026-05-06 04:50 | 2026-05-06 09:05 | LONG | 0.1154 | 0.1162 | +5.14 |
| 86 | 2026-05-05 07:35 | 2026-05-06 04:50 | SHORT | 0.1117 | 0.1154 | -34.76 |
| 85 | 2026-04-30 12:00 | 2026-05-05 07:35 | LONG | 0.1064 | 0.1117 | +48.62 |
| 84 | 2026-04-30 01:10 | 2026-04-30 12:00 | SHORT | 0.1069 | 0.1064 | +3.48 |
| 83 | 2026-04-29 17:05 | 2026-04-30 01:10 | LONG | 0.1029 | 0.1069 | +37.27 |
| 82 | 2026-04-28 17:55 | 2026-04-29 17:05 | SHORT | 0.0993 | 0.1029 | -37.86 |
| 81 | 2026-04-27 08:20 | 2026-04-28 17:55 | LONG | 0.0980 | 0.0993 | +11.86 |
| 80 | 2026-04-27 04:00 | 2026-04-27 08:20 | SHORT | 0.1002 | 0.0980 | +20.85 |
| 79 | 2026-04-26 03:15 | 2026-04-27 04:00 | LONG | 0.0981 | 0.1002 | +20.41 |
| 78 | 2026-04-26 00:05 | 2026-04-26 03:15 | SHORT | 0.0979 | 0.0981 | -2.73 |
| 77 | 2026-04-25 01:20 | 2026-04-26 00:05 | LONG | 0.0988 | 0.0979 | -9.50 |
| 76 | 2026-04-23 22:00 | 2026-04-25 01:20 | SHORT | 0.0971 | 0.0988 | -18.19 |
| 75 | 2026-04-23 18:40 | 2026-04-23 22:00 | LONG | 0.0963 | 0.0971 | +7.21 |
| 74 | 2026-04-23 16:05 | 2026-04-23 18:40 | SHORT | 0.0972 | 0.0963 | +7.65 |
| 73 | 2026-04-23 13:50 | 2026-04-23 16:05 | LONG | 0.0963 | 0.0972 | +7.83 |
| 72 | 2026-04-22 22:30 | 2026-04-23 13:50 | SHORT | 0.0965 | 0.0963 | +0.87 |
| 71 | 2026-04-22 21:30 | 2026-04-22 22:30 | LONG | 0.0966 | 0.0965 | -1.93 |
| 70 | 2026-04-22 03:25 | 2026-04-22 21:30 | SHORT | 0.0965 | 0.0966 | -2.14 |
| 69 | 2026-04-21 19:25 | 2026-04-22 03:25 | LONG | 0.0948 | 0.0965 | +17.16 |
| 68 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 19:25 | SHORT | 0.0950 | 0.0948 | +1.01 |
| 67 | 2026-04-21 01:10 | 2026-04-21 15:00 | LONG | 0.0957 | 0.0950 | -8.94 |
| 66 | 2026-04-20 21:15 | 2026-04-21 01:10 | SHORT | 0.0956 | 0.0957 | -2.57 |
| 65 | 2026-04-20 15:25 | 2026-04-20 21:15 | LONG | 0.0950 | 0.0956 | +5.22 |
| 64 | 2026-04-19 02:05 | 2026-04-20 15:25 | SHORT | 0.0949 | 0.0950 | -1.94 |
| 63 | 2026-04-18 19:05 | 2026-04-19 02:05 | LONG | 0.0948 | 0.0949 | +0.06 |
| 62 | 2026-04-18 08:15 | 2026-04-18 19:05 | SHORT | 0.0985 | 0.0948 | +37.11 |
| 61 | 2026-04-18 04:55 | 2026-04-18 08:15 | LONG | 0.0985 | 0.0985 | -0.59 |
| 60 | 2026-04-17 15:40 | 2026-04-18 04:55 | SHORT | 0.1005 | 0.0985 | +18.85 |
| 59 | 2026-04-17 11:35 | 2026-04-17 15:40 | LONG | 0.0988 | 0.1005 | +16.26 |
| 58 | 2026-04-17 10:10 | 2026-04-17 11:35 | SHORT | 0.0985 | 0.0988 | -3.64 |
| 57 | 2026-04-17 00:40 | 2026-04-17 10:10 | LONG | 0.0989 | 0.0985 | -4.84 |
| 56 | 2026-04-15 23:05 | 2026-04-17 00:40 | SHORT | 0.0950 | 0.0989 | -42.65 |
| 55 | 2026-04-15 22:05 | 2026-04-15 23:05 | LONG | 0.0957 | 0.0950 | -8.52 |
| 54 | 2026-04-14 00:20 | 2026-04-15 22:05 | SHORT | 0.0935 | 0.0957 | -23.98 |
| 53 | 2026-04-13 19:25 | 2026-04-14 00:20 | LONG | 0.0922 | 0.0935 | +13.11 |
| 52 | 2026-04-13 10:10 | 2026-04-13 19:25 | SHORT | 0.0909 | 0.0922 | -15.51 |
| 51 | 2026-04-12 16:35 | 2026-04-13 10:10 | LONG | 0.0908 | 0.0909 | +0.22 |
| 50 | 2026-04-11 20:25 | 2026-04-12 16:35 | SHORT | 0.0943 | 0.0908 | +36.23 |
| 49 | 2026-04-11 10:00 | 2026-04-11 20:25 | LONG | 0.0930 | 0.0943 | +13.31 |
| 48 | 2026-04-11 02:40 | 2026-04-11 10:00 | SHORT | 0.0938 | 0.0930 | +7.64 |
| 47 | 2026-04-10 21:55 | 2026-04-11 02:40 | LONG | 0.0943 | 0.0938 | -6.09 |
| 46 | 2026-04-10 15:45 | 2026-04-10 21:55 | SHORT | 0.0936 | 0.0943 | -8.47 |
| 45 | 2026-04-10 04:55 | 2026-04-10 15:45 | LONG | 0.0928 | 0.0936 | +7.52 |
| 44 | 2026-04-09 20:50 | 2026-04-10 04:55 | SHORT | 0.0940 | 0.0928 | +11.88 |
| 43 | 2026-04-08 21:40 | 2026-04-09 20:50 | LONG | 0.0937 | 0.0940 | +1.89 |
| 42 | 2026-04-08 13:40 | 2026-04-08 21:40 | SHORT | 0.0945 | 0.0937 | +7.79 |
| 41 | 2026-04-08 02:10 | 2026-04-08 13:40 | LONG | 0.0949 | 0.0945 | -4.37 |
| 40 | 2026-04-08 00:05 | 2026-04-08 02:10 | SHORT | 0.0948 | 0.0949 | -2.05 |
| 39 | 2026-04-07 19:20 | 2026-04-08 00:05 | LONG | 0.0916 | 0.0948 | +33.28 |
| 38 | 2026-04-07 16:50 | 2026-04-07 19:20 | SHORT | 0.0907 | 0.0916 | -11.58 |
| 37 | 2026-04-07 02:20 | 2026-04-07 16:50 | LONG | 0.0907 | 0.0907 | -1.21 |
| 36 | 2026-04-06 16:10 | 2026-04-07 02:20 | SHORT | 0.0926 | 0.0907 | +20.06 |
| 35 | 2026-04-06 02:15 | 2026-04-06 16:10 | LONG | 0.0931 | 0.0926 | -6.36 |
| 34 | 2026-04-06 01:10 | 2026-04-06 02:15 | SHORT | 0.0924 | 0.0931 | -9.44 |
| 33 | 2026-04-05 01:15 | 2026-04-06 01:10 | LONG | 0.0917 | 0.0924 | +5.66 |
| 32 | 2026-04-03 15:45 | 2026-04-05 01:15 | SHORT | 0.0915 | 0.0917 | -3.18 |
| 31 | 2026-04-02 13:50 | 2026-04-03 15:45 | LONG | 0.0895 | 0.0915 | +22.04 |
| 30 | 2026-04-02 10:05 | 2026-04-02 13:50 | SHORT | 0.0900 | 0.0895 | +5.01 |
| 29 | 2026-04-01 21:10 | 2026-04-02 10:05 | LONG | 0.0931 | 0.0900 | -34.49 |
| 28 | 2026-04-01 17:30 | 2026-04-01 21:10 | SHORT | 0.0931 | 0.0931 | -1.64 |
| 27 | 2026-04-01 09:50 | 2026-04-01 17:30 | LONG | 0.0923 | 0.0931 | +7.02 |
| 26 | 2026-04-01 07:25 | 2026-04-01 09:50 | SHORT | 0.0941 | 0.0923 | +17.40 |
| 25 | 2026-03-30 21:15 | 2026-04-01 07:25 | LONG | 0.0911 | 0.0941 | +32.07 |
| 24 | 2026-03-30 16:00 | 2026-03-30 21:15 | SHORT | 0.0929 | 0.0911 | +18.81 |
| 23 | 2026-03-29 16:20 | 2026-03-30 16:00 | LONG | 0.0904 | 0.0929 | +26.44 |
| 22 | 2026-03-29 11:50 | 2026-03-29 16:20 | SHORT | 0.0910 | 0.0904 | +5.71 |
| 21 | 2026-03-29 05:20 | 2026-03-29 11:50 | LONG | 0.0910 | 0.0910 | -0.94 |
| 20 | 2026-03-28 16:40 | 2026-03-29 05:20 | SHORT | 0.0932 | 0.0910 | +22.55 |
| 19 | 2026-03-28 04:25 | 2026-03-28 16:40 | LONG | 0.0901 | 0.0932 | +34.10 |
| 18 | 2026-03-27 18:25 | 2026-03-28 04:25 | SHORT | 0.0895 | 0.0901 | -6.91 |
| 17 | 2026-03-27 13:20 | 2026-03-27 18:25 | LONG | 0.0901 | 0.0895 | -7.87 |
| 16 | 2026-03-27 05:25 | 2026-03-27 13:20 | SHORT | 0.0921 | 0.0901 | +19.97 |
| 15 | 2026-03-26 03:15 | 2026-03-27 05:25 | LONG | 0.0949 | 0.0921 | -30.46 |
| 14 | 2026-03-25 09:35 | 2026-03-26 03:15 | SHORT | 0.0966 | 0.0949 | +16.76 |
| 13 | 2026-03-22 21:45 | 2026-03-25 09:35 | LONG | 0.0900 | 0.0966 | +72.48 |
| 12 | 2026-03-22 12:45 | 2026-03-22 21:45 | SHORT | 0.0916 | 0.0900 | +16.91 |
| 11 | 2026-03-21 19:55 | 2026-03-22 12:45 | LONG | 0.0941 | 0.0916 | -27.35 |
| 10 | 2026-03-21 15:00 | 2026-03-21 19:55 | SHORT | 0.0937 | 0.0941 | -5.26 |
| 9 | 2026-03-20 23:50 | 2026-03-21 15:00 | LONG | 0.0942 | 0.0937 | -6.83 |
| 8 | 2026-03-20 11:40 | 2026-03-20 23:50 | SHORT | 0.0939 | 0.0942 | -4.29 |
| 7 | 2026-03-20 03:20 | 2026-03-20 11:40 | LONG | 0.0943 | 0.0939 | -4.49 |
| 6 | 2026-03-19 14:30 | 2026-03-20 03:20 | SHORT | 0.0926 | 0.0943 | -19.14 |
| 5 | 2026-03-19 07:40 | 2026-03-19 14:30 | LONG | 0.0947 | 0.0926 | -23.69 |
| 4 | 2026-03-19 04:25 | 2026-03-19 07:40 | SHORT | 0.0949 | 0.0947 | +0.38 |
| 3 | 2026-03-18 16:40 | 2026-03-19 04:25 | LONG | 0.0939 | 0.0949 | +9.66 |
| 2 | 2026-03-18 01:55 | 2026-03-18 16:40 | SHORT | 0.1005 | 0.0939 | +65.16 |
| 1 | 2026-03-17 22:50 | 2026-03-18 01:55 | LONG | 0.1009 | 0.1005 | -5.26 |
DOGE 5m | FVG Mitigated + Smart Trail + Trend Catcher | LONG: Bear FVG Mit + Bear ST + TC Bull | SHORT: зеркально | EXIT: reverse signalВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.