| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 13 | 7 | 6 |
| Net P&L % | +3.66% | -7.28% | +10.94% |
| Net P&L $ | +$36.60 | $-72.80 | +$109.40 |
| Средний выигрыш | +$23.15 | — | — |
| Средний проигрыш | $-14.61 | — | — |
| Лучшая | +$45.70 | — | — |
| Худшая | $-51.10 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX#013 | 2026-06-23 04:40 | 2026-06-23 09:00 | LONG | 6.2890 | 6.1240 | -26.20 | flip |
| AVAX#012 | 2026-06-22 07:10 | 2026-06-23 04:40 | SHORT | 6.2800 | 6.2890 | -1.40 | flip |
| AVAX#011 | 2026-06-22 02:55 | 2026-06-22 07:10 | LONG | 6.2370 | 6.2800 | +6.90 | flip |
| AVAX#010 | 2026-06-21 18:40 | 2026-06-22 02:55 | SHORT | 6.2650 | 6.2370 | +4.50 | flip |
| AVAX#009 | 2026-06-21 16:15 | 2026-06-21 18:40 | LONG | 6.3030 | 6.2650 | -6.00 | flip |
| AVAX#008 | 2026-06-21 13:00 | 2026-06-21 16:15 | SHORT | 6.2830 | 6.3030 | -3.20 | flip |
| AVAX#007 | 2026-06-19 15:00 | 2026-06-19 18:41 | LONG | 6.1190 | 5.8130 | -50.00 | SL |
| AVAX#006 | 2026-06-18 22:55 | 2026-06-19 15:00 | SHORT | 6.3050 | 6.1190 | +29.50 | flip |
| AVAX#005 | 2026-06-18 20:55 | 2026-06-18 22:55 | LONG | 6.3400 | 6.3050 | -5.50 | flip |
| AVAX#004 | 2026-06-18 11:00 | 2026-06-18 20:55 | SHORT | 6.6510 | 6.3400 | +46.80 | flip |
| AVAX#003 | 2026-06-18 09:05 | 2026-06-18 11:00 | LONG | 6.6660 | 6.6510 | -2.30 | flip |
| AVAX#002 | 2026-06-17 18:50 | 2026-06-18 09:05 | SHORT | 6.9420 | 6.6660 | +39.80 | flip |
| AVAX#001 | 2026-06-17 14:05 | 2026-06-17 18:50 | LONG | 6.8190 | 6.9420 | +18.00 | flip |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 142 | 71 | 71 |
| Net P&L % | +55.58% | +23.88% | +31.70% |
| Avg Win | +$18.53 (+1.85%) | — | — |
| Avg Loss | $-9.53 (-0.95%) | — | — |
| Largest Win | +$88.28 | — | — |
| Largest Loss | $-43.87 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2026-05-26 01:30 | 2026-05-26 03:40 | LONG | 9.2395 | 9.2080 | -4.51 |
| 141 | 2026-05-25 23:40 | 2026-05-26 01:30 | SHORT | 9.3100 | 9.2395 | +6.47 |
| 140 | 2026-05-25 01:10 | 2026-05-25 23:40 | LONG | 9.2150 | 9.3100 | +9.21 |
| 139 | 2026-05-24 04:20 | 2026-05-25 01:10 | SHORT | 9.3540 | 9.2150 | +13.76 |
| 138 | 2026-05-23 21:50 | 2026-05-24 04:20 | LONG | 9.4550 | 9.3540 | -11.78 |
| 137 | 2026-05-23 19:25 | 2026-05-23 21:50 | SHORT | 9.2830 | 9.4550 | -19.63 |
| 136 | 2026-05-23 11:45 | 2026-05-23 19:25 | LONG | 8.9010 | 9.2830 | +41.82 |
| 135 | 2026-05-22 11:05 | 2026-05-23 11:45 | SHORT | 9.5175 | 8.9010 | +63.68 |
| 134 | 2026-05-22 08:45 | 2026-05-22 11:05 | LONG | 9.5015 | 9.5175 | +0.58 |
| 133 | 2026-05-22 07:25 | 2026-05-22 08:45 | SHORT | 9.5165 | 9.5015 | +0.48 |
| 132 | 2026-05-22 06:25 | 2026-05-22 07:25 | LONG | 9.5085 | 9.5165 | -0.26 |
| 131 | 2026-05-22 01:50 | 2026-05-22 06:25 | SHORT | 9.4260 | 9.5085 | -9.85 |
| 130 | 2026-05-21 03:05 | 2026-05-22 01:50 | LONG | 9.3530 | 9.4260 | +6.70 |
| 129 | 2026-05-20 19:25 | 2026-05-21 03:05 | SHORT | 9.3230 | 9.3530 | -4.32 |
| 128 | 2026-05-20 18:05 | 2026-05-20 19:25 | LONG | 9.3400 | 9.3230 | -2.92 |
| 127 | 2026-05-20 17:20 | 2026-05-20 18:05 | SHORT | 9.3500 | 9.3400 | -0.03 |
| 126 | 2026-05-20 13:35 | 2026-05-20 17:20 | LONG | 9.2130 | 9.3500 | +13.77 |
| 125 | 2026-05-20 10:30 | 2026-05-20 13:35 | SHORT | 9.2260 | 9.2130 | +0.31 |
| 124 | 2026-05-20 09:15 | 2026-05-20 10:30 | LONG | 9.2220 | 9.2260 | -0.67 |
| 123 | 2026-05-20 02:00 | 2026-05-20 09:15 | SHORT | 9.1200 | 9.2220 | -12.28 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2026-05-19 22:05 | 2026-05-20 02:00 | LONG | 9.1100 | 9.1200 | +0.00 |
| 121 | 2026-05-19 12:20 | 2026-05-19 22:05 | SHORT | 9.1300 | 9.1100 | +1.09 |
| 120 | 2026-05-19 08:10 | 2026-05-19 12:20 | LONG | 9.2300 | 9.1300 | -11.93 |
| 119 | 2026-05-19 04:15 | 2026-05-19 08:10 | SHORT | 9.2600 | 9.2300 | +2.14 |
| 118 | 2026-05-18 18:10 | 2026-05-19 04:15 | LONG | 9.0800 | 9.2600 | +18.72 |
| 117 | 2026-05-18 15:50 | 2026-05-18 18:10 | SHORT | 9.0800 | 9.0800 | -1.10 |
| 116 | 2026-05-18 13:35 | 2026-05-18 15:50 | LONG | 9.1300 | 9.0800 | -6.58 |
| 115 | 2026-05-17 19:00 | 2026-05-18 13:35 | SHORT | 9.2900 | 9.1300 | +16.12 |
| 114 | 2026-05-17 07:15 | 2026-05-17 19:00 | LONG | 9.3200 | 9.2900 | -4.32 |
| 113 | 2026-05-17 03:10 | 2026-05-17 07:15 | SHORT | 9.2600 | 9.3200 | -7.58 |
| 112 | 2026-05-16 22:10 | 2026-05-17 03:10 | LONG | 9.2900 | 9.2600 | -4.33 |
| 111 | 2026-05-16 11:10 | 2026-05-16 22:10 | SHORT | 9.2700 | 9.2900 | -3.26 |
| 110 | 2026-05-16 08:55 | 2026-05-16 11:10 | LONG | 9.3500 | 9.2700 | -9.66 |
| 109 | 2026-05-15 16:30 | 2026-05-16 08:55 | SHORT | 9.5700 | 9.3500 | +21.89 |
| 108 | 2026-05-15 09:25 | 2026-05-15 16:30 | LONG | 9.7600 | 9.5700 | -20.57 |
| 107 | 2026-05-15 07:20 | 2026-05-15 09:25 | SHORT | 9.7800 | 9.7600 | +0.94 |
| 106 | 2026-05-14 20:00 | 2026-05-15 07:20 | LONG | 10.0100 | 9.7800 | -24.08 |
| 105 | 2026-05-14 11:00 | 2026-05-14 20:00 | SHORT | 9.7100 | 10.0100 | -32.00 |
| 104 | 2026-05-14 06:40 | 2026-05-14 11:00 | LONG | 9.7600 | 9.7100 | -6.22 |
| 103 | 2026-05-14 05:30 | 2026-05-14 06:40 | SHORT | 9.7500 | 9.7600 | -2.13 |
| 102 | 2026-05-13 21:15 | 2026-05-14 05:30 | LONG | 9.7300 | 9.7500 | +0.96 |
| 101 | 2026-05-13 20:15 | 2026-05-13 21:15 | SHORT | 9.7600 | 9.7300 | +1.97 |
| 100 | 2026-05-12 23:20 | 2026-05-13 20:15 | LONG | 9.8500 | 9.7600 | -10.24 |
| 99 | 2026-05-10 22:10 | 2026-05-12 23:20 | SHORT | 10.2200 | 9.8500 | +35.10 |
| 98 | 2026-05-10 08:00 | 2026-05-10 22:10 | LONG | 9.9200 | 10.2200 | +29.14 |
| 97 | 2026-05-07 12:20 | 2026-05-10 08:00 | SHORT | 9.6300 | 9.9200 | -31.21 |
| 96 | 2026-05-07 06:15 | 2026-05-07 12:20 | LONG | 9.5400 | 9.6300 | +8.33 |
| 95 | 2026-05-07 04:20 | 2026-05-07 06:15 | SHORT | 9.5300 | 9.5400 | -2.15 |
| 94 | 2026-05-06 20:40 | 2026-05-07 04:20 | LONG | 9.5900 | 9.5300 | -7.36 |
| 93 | 2026-05-06 15:25 | 2026-05-06 20:40 | SHORT | 9.5900 | 9.5900 | -1.10 |
| 92 | 2026-05-05 22:40 | 2026-05-06 15:25 | LONG | 9.4000 | 9.5900 | +19.11 |
| 91 | 2026-05-05 18:15 | 2026-05-05 22:40 | SHORT | 9.4100 | 9.4000 | -0.04 |
| 90 | 2026-04-30 02:40 | 2026-05-05 18:15 | LONG | 9.1100 | 9.4100 | +31.83 |
| 89 | 2026-04-29 21:20 | 2026-04-30 02:40 | SHORT | 9.1200 | 9.1100 | +0.00 |
| 88 | 2026-04-29 08:40 | 2026-04-29 21:20 | LONG | 9.2600 | 9.1200 | -16.22 |
| 87 | 2026-04-27 22:35 | 2026-04-29 08:40 | SHORT | 9.2100 | 9.2600 | -6.53 |
| 86 | 2026-04-27 04:00 | 2026-04-27 22:35 | LONG | 9.5100 | 9.2100 | -32.65 |
| 85 | 2026-04-26 23:50 | 2026-04-27 04:00 | SHORT | 9.4800 | 9.5100 | -4.26 |
| 84 | 2026-04-26 21:40 | 2026-04-26 23:50 | LONG | 9.4200 | 9.4800 | +5.27 |
| 83 | 2026-04-25 13:45 | 2026-04-26 21:40 | SHORT | 9.4400 | 9.4200 | +1.02 |
| 82 | 2026-04-24 12:55 | 2026-04-25 13:45 | LONG | 9.4000 | 9.4400 | +3.16 |
| 81 | 2026-04-24 06:00 | 2026-04-24 12:55 | SHORT | 9.3700 | 9.4000 | -4.30 |
| 80 | 2026-04-24 03:00 | 2026-04-24 06:00 | LONG | 9.3600 | 9.3700 | -0.03 |
| 79 | 2026-04-23 19:25 | 2026-04-24 03:00 | SHORT | 9.2900 | 9.3600 | -8.63 |
| 78 | 2026-04-22 10:25 | 2026-04-23 19:25 | LONG | 9.5800 | 9.2900 | -31.37 |
| 77 | 2026-04-22 09:15 | 2026-04-22 10:25 | SHORT | 9.5700 | 9.5800 | -2.14 |
| 76 | 2026-04-22 03:40 | 2026-04-22 09:15 | LONG | 9.5200 | 9.5700 | +4.15 |
| 75 | 2026-04-21 16:05 | 2026-04-22 03:40 | SHORT | 9.3900 | 9.5200 | -14.94 |
| 74 | 2026-04-21 15:05 | 2026-04-21 16:05 | LONG | 9.3500 | 9.3900 | +3.18 |
| 73 | 2026-04-21 14:25 | 2026-04-21 15:05 | SHORT | 9.4000 | 9.3500 | +4.22 |
| 72 | 2026-04-21 06:25 | 2026-04-21 14:25 | LONG | 9.3150 | 9.4000 | +8.03 |
| 71 | 2026-04-21 01:15 | 2026-04-21 06:25 | SHORT | 9.3500 | 9.3150 | +2.64 |
| 70 | 2026-04-20 08:30 | 2026-04-21 01:15 | LONG | 9.1800 | 9.3500 | +17.42 |
| 69 | 2026-04-20 06:40 | 2026-04-20 08:30 | SHORT | 9.1200 | 9.1800 | -7.68 |
| 68 | 2026-04-20 02:20 | 2026-04-20 06:40 | LONG | 9.0850 | 9.1200 | +2.75 |
| 67 | 2026-04-19 19:10 | 2026-04-20 02:20 | SHORT | 9.2200 | 9.0850 | +13.54 |
| 66 | 2026-04-19 14:10 | 2026-04-19 19:10 | LONG | 9.2600 | 9.2200 | -5.42 |
| 65 | 2026-04-19 06:40 | 2026-04-19 14:10 | SHORT | 9.3050 | 9.2600 | +3.74 |
| 64 | 2026-04-19 04:40 | 2026-04-19 06:40 | LONG | 9.2900 | 9.3050 | +0.51 |
| 63 | 2026-04-18 20:55 | 2026-04-19 04:40 | SHORT | 9.4200 | 9.2900 | +12.70 |
| 62 | 2026-04-18 10:00 | 2026-04-18 20:55 | LONG | 9.5300 | 9.4200 | -12.64 |
| 61 | 2026-04-17 20:10 | 2026-04-18 10:00 | SHORT | 9.8150 | 9.5300 | +27.94 |
| 60 | 2026-04-17 17:30 | 2026-04-17 20:10 | LONG | 9.8250 | 9.8150 | -2.12 |
| 59 | 2026-04-17 16:30 | 2026-04-17 17:30 | SHORT | 9.8550 | 9.8250 | +1.94 |
| 58 | 2026-04-17 15:10 | 2026-04-17 16:30 | LONG | 9.8750 | 9.8550 | -3.13 |
| 57 | 2026-04-16 11:55 | 2026-04-17 15:10 | SHORT | 9.4700 | 9.8750 | -43.87 |
| 56 | 2026-04-15 21:25 | 2026-04-16 11:55 | LONG | 9.4400 | 9.4700 | +2.08 |
| 55 | 2026-04-14 21:10 | 2026-04-15 21:25 | SHORT | 9.3700 | 9.4400 | -8.57 |
| 54 | 2026-04-14 14:45 | 2026-04-14 21:10 | LONG | 9.4100 | 9.3700 | -5.35 |
| 53 | 2026-04-14 08:40 | 2026-04-14 14:45 | SHORT | 9.4300 | 9.4100 | +1.02 |
| 52 | 2026-04-13 15:40 | 2026-04-14 08:40 | LONG | 9.1800 | 9.4300 | +26.13 |
| 51 | 2026-04-13 09:10 | 2026-04-13 15:40 | SHORT | 9.0500 | 9.1800 | -15.46 |
| 50 | 2026-04-13 07:25 | 2026-04-13 09:10 | LONG | 9.0700 | 9.0500 | -3.31 |
| 49 | 2026-04-13 06:10 | 2026-04-13 07:25 | SHORT | 9.1000 | 9.0700 | +2.20 |
| 48 | 2026-04-13 02:45 | 2026-04-13 06:10 | LONG | 9.0700 | 9.1000 | +2.21 |
| 47 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04-13 02:45 | SHORT | 9.0800 | 9.0700 | +0.00 |
| 46 | 2026-04-11 18:05 | 2026-04-13 00:35 | LONG | 9.3700 | 9.0800 | -32.05 |
| 45 | 2026-04-11 14:10 | 2026-04-11 18:05 | SHORT | 9.2700 | 9.3700 | -11.89 |
| 44 | 2026-04-10 15:40 | 2026-04-11 14:10 | LONG | 9.4100 | 9.2700 | -15.98 |
| 43 | 2026-04-10 01:40 | 2026-04-10 15:40 | SHORT | 9.3950 | 9.4100 | -2.70 |
| 42 | 2026-04-09 23:30 | 2026-04-10 01:40 | LONG | 9.4000 | 9.3950 | -1.63 |
| 41 | 2026-04-09 19:50 | 2026-04-09 23:30 | SHORT | 9.3300 | 9.4000 | -8.60 |
| 40 | 2026-04-09 18:10 | 2026-04-09 19:50 | LONG | 9.3100 | 9.3300 | +1.05 |
| 39 | 2026-04-09 17:10 | 2026-04-09 18:10 | SHORT | 9.3200 | 9.3100 | -0.03 |
| 38 | 2026-04-09 06:25 | 2026-04-09 17:10 | LONG | 9.0200 | 9.3200 | +32.16 |
| 37 | 2026-04-08 12:40 | 2026-04-09 06:25 | SHORT | 9.3600 | 9.0200 | +35.22 |
| 36 | 2026-04-07 20:55 | 2026-04-08 12:40 | LONG | 8.7500 | 9.3600 | +68.61 |
| 35 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04-07 20:55 | SHORT | 8.6100 | 8.7500 | -17.36 |
| 34 | 2026-04-07 10:35 | 2026-04-07 16:30 | LONG | 8.6600 | 8.6100 | -6.87 |
| 33 | 2026-04-06 05:25 | 2026-04-07 10:35 | SHORT | 9.5100 | 8.6600 | +88.28 |
| 32 | 2026-04-05 17:25 | 2026-04-06 05:25 | LONG | 8.8300 | 9.5100 | +75.91 |
| 31 | 2026-04-05 00:10 | 2026-04-05 17:25 | SHORT | 9.0100 | 8.8300 | +18.88 |
| 30 | 2026-04-04 12:50 | 2026-04-05 00:10 | LONG | 8.8900 | 9.0100 | +12.40 |
| 29 | 2026-04-04 10:45 | 2026-04-04 12:50 | SHORT | 8.8900 | 8.8900 | -1.10 |
| 28 | 2026-04-04 03:25 | 2026-04-04 10:45 | LONG | 8.8850 | 8.8900 | -0.54 |
| 27 | 2026-04-02 22:00 | 2026-04-04 03:25 | SHORT | 8.7200 | 8.8850 | -20.02 |
| 26 | 2026-04-02 16:25 | 2026-04-02 22:00 | LONG | 8.7000 | 8.7200 | +1.20 |
| 25 | 2026-04-01 19:35 | 2026-04-02 16:25 | SHORT | 9.1700 | 8.7000 | +50.15 |
| 24 | 2026-03-31 21:10 | 2026-04-01 19:35 | LONG | 8.8900 | 9.1700 | +30.40 |
| 23 | 2026-03-31 16:45 | 2026-03-31 21:10 | SHORT | 8.8600 | 8.8900 | -4.49 |
| 22 | 2026-03-31 14:55 | 2026-03-31 16:45 | LONG | 8.7700 | 8.8600 | +9.16 |
| 21 | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 14:55 | SHORT | 8.7700 | 8.7700 | -1.10 |
| 20 | 2026-03-30 22:55 | 2026-03-31 11:20 | LONG | 8.8300 | 8.7700 | -7.90 |
| 19 | 2026-03-30 11:00 | 2026-03-30 22:55 | SHORT | 8.9350 | 8.8300 | +10.65 |
| 18 | 2026-03-29 22:10 | 2026-03-30 11:00 | LONG | 8.6350 | 8.9350 | +33.64 |
| 17 | 2026-03-29 01:10 | 2026-03-29 22:10 | SHORT | 8.7650 | 8.6350 | +13.73 |
| 16 | 2026-03-28 12:40 | 2026-03-29 01:10 | LONG | 8.7900 | 8.7650 | -3.94 |
| 15 | 2026-03-27 05:15 | 2026-03-28 12:40 | SHORT | 9.0800 | 8.7900 | +30.84 |
| 14 | 2026-03-26 23:30 | 2026-03-27 05:15 | LONG | 9.0950 | 9.0800 | -2.75 |
| 13 | 2026-03-25 16:30 | 2026-03-26 23:30 | SHORT | 9.7200 | 9.0950 | +63.20 |
| 12 | 2026-03-25 02:05 | 2026-03-25 16:30 | LONG | 9.6100 | 9.7200 | +10.35 |
| 11 | 2026-03-23 17:35 | 2026-03-25 02:05 | SHORT | 9.5100 | 9.6100 | -11.62 |
| 10 | 2026-03-22 23:55 | 2026-03-23 17:35 | LONG | 9.0100 | 9.5100 | +54.39 |
| 9 | 2026-03-22 02:35 | 2026-03-22 23:55 | SHORT | 9.2800 | 9.0100 | +27.99 |
| 8 | 2026-03-20 23:10 | 2026-03-22 02:35 | LONG | 9.5500 | 9.2800 | -29.37 |
| 7 | 2026-03-20 18:05 | 2026-03-20 23:10 | SHORT | 9.4850 | 9.5500 | -7.95 |
| 6 | 2026-03-20 09:10 | 2026-03-20 18:05 | LONG | 9.5400 | 9.4850 | -6.87 |
| 5 | 2026-03-20 07:40 | 2026-03-20 09:10 | SHORT | 9.5300 | 9.5400 | -2.15 |
| 4 | 2026-03-19 22:40 | 2026-03-20 07:40 | LONG | 9.4400 | 9.5300 | +8.43 |
| 3 | 2026-03-19 08:50 | 2026-03-19 22:40 | SHORT | 9.5300 | 9.4400 | +8.34 |
| 2 | 2026-03-18 19:00 | 2026-03-19 08:50 | LONG | 9.6000 | 9.5300 | -8.39 |
| 1 | 2026-03-17 17:55 | 2026-03-18 19:00 | SHORT | 10.3000 | 9.6000 | +66.86 |
AVAX 5m | New FVG + Trend Catcher + HyperWave 50 | LONG: New Bear FVG + TC Bull + HW<50 | SHORT: зеркально | EXIT: reverse signalВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.