| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 12 | 5 | 7 |
| Net P&L % | +0.71% | +0.47% | +0.24% |
| Net P&L $ | +$7.10 | +$4.70 | +$2.40 |
| Средний выигрыш | +$4.90 | — | — |
| Средний проигрыш | $-5.44 | — | — |
| Лучшая | +$18.60 | — | — |
| Худшая | $-17.10 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH#012 | 2026-06-23 02:55 | 2026-06-23 03:05 | SHORT | 1734.3900 | 1728.6300 | +3.30 | strat |
| ETH#011 | 2026-06-23 01:00 | 2026-06-23 02:00 | SHORT | 1731.2600 | 1730.6100 | +0.40 | strat |
| ETH#010 | 2026-06-22 14:25 | 2026-06-23 01:00 | LONG | 1759.4900 | 1731.2600 | -16.00 | flip |
| ETH#009 | 2026-06-21 20:35 | 2026-06-22 14:20 | LONG | 1728.2000 | 1762.2200 | +19.70 | strat |
| ETH#008 | 2026-06-21 15:00 | 2026-06-21 16:50 | SHORT | 1728.4500 | 1727.7400 | +0.40 | strat |
| ETH#007 | 2026-06-21 03:25 | 2026-06-21 04:50 | SHORT | 1738.6200 | 1736.8200 | +1.00 | strat |
| ETH#006 | 2026-06-20 17:40 | 2026-06-20 19:50 | LONG | 1724.9600 | 1729.7200 | +2.80 | strat |
| ETH#005 | 2026-06-20 12:40 | 2026-06-20 17:25 | LONG | 1725.0800 | 1727.9500 | +1.70 | strat |
| ETH#004 | 2026-06-20 02:20 | 2026-06-20 03:40 | LONG | 1705.2500 | 1708.6000 | +2.00 | strat |
| ETH#003 | 2026-06-19 12:57 | 2026-06-20 02:20 | SHORT | 1692.5900 | 1705.2500 | -7.50 | flip |
| ETH#002 | 2026-06-17 15:35 | 2026-06-18 02:20 | SHORT | 1765.8200 | 1753.8400 | +6.80 | strat |
| ETH#001 | 2026-06-17 13:40 | 2026-06-17 14:35 | SHORT | 1765.6200 | 1755.5600 | +5.70 | strat |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 144 | 69 | 75 |
| Net P&L % | +26.38% | +15.90% | +10.48% |
| Avg Win | +$7.15 (+0.71%) | — | — |
| Avg Loss | $-7.57 (-0.76%) | — | — |
| Largest Win | +$67.93 | — | — |
| Largest Loss | $-47.69 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 2026-05-22 11:40 | 2026-05-22 17:55 | SHORT | 2127.6650 | 2121.4800 | +1.81 |
| 143 | 2026-05-22 08:40 | 2026-05-22 11:40 | LONG | 2125.6150 | 2127.6650 | -0.14 |
| 142 | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-22 08:40 | SHORT | 2120.4700 | 2125.6150 | -3.53 |
| 141 | 2026-05-21 05:50 | 2026-05-21 14:00 | LONG | 2135.9500 | 2120.4700 | -8.35 |
| 140 | 2026-05-21 00:15 | 2026-05-21 05:50 | SHORT | 2132.5600 | 2135.9500 | -2.69 |
| 139 | 2026-05-20 22:05 | 2026-05-21 00:15 | LONG | 2126.7300 | 2132.5600 | +1.64 |
| 138 | 2026-05-20 18:50 | 2026-05-20 19:40 | LONG | 2132.9500 | 2139.2100 | +1.83 |
| 137 | 2026-05-20 13:30 | 2026-05-20 17:15 | LONG | 2126.7350 | 2138.9700 | +4.65 |
| 136 | 2026-05-20 11:30 | 2026-05-20 12:35 | LONG | 2128.1050 | 2133.1250 | +1.26 |
| 135 | 2026-05-20 01:30 | 2026-05-20 01:50 | LONG | 2103.8400 | 2110.5650 | +2.10 |
| 134 | 2026-05-20 00:15 | 2026-05-20 00:50 | LONG | 2105.0350 | 2111.3450 | +1.90 |
| 133 | 2026-05-19 13:40 | 2026-05-19 14:15 | SHORT | 2121.4400 | 2110.3500 | +4.13 |
| 132 | 2026-05-19 05:25 | 2026-05-19 05:40 | LONG | 2125.0100 | 2134.5600 | +3.39 |
| 131 | 2026-05-19 01:25 | 2026-05-19 04:10 | LONG | 2128.0000 | 2135.4500 | +2.40 |
| 130 | 2026-05-18 19:05 | 2026-05-19 01:25 | SHORT | 2108.0900 | 2128.0000 | -10.54 |
| 129 | 2026-05-18 07:35 | 2026-05-18 07:45 | SHORT | 2122.2600 | 2116.0500 | +1.83 |
| 128 | 2026-05-16 04:15 | 2026-05-18 07:35 | LONG | 2225.9700 | 2122.2600 | -47.69 |
| 127 | 2026-05-15 22:50 | 2026-05-16 04:15 | SHORT | 2223.8000 | 2225.9700 | -2.08 |
| 126 | 2026-05-15 07:25 | 2026-05-15 08:30 | SHORT | 2266.6700 | 2253.9900 | +4.49 |
| 125 | 2026-05-14 20:15 | 2026-05-14 22:15 | LONG | 2293.4700 | 2300.0600 | +1.77 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2026-05-14 14:20 | 2026-05-14 20:15 | SHORT | 2264.9200 | 2293.4700 | -13.71 |
| 123 | 2026-05-14 13:40 | 2026-05-14 14:20 | LONG | 2253.2600 | 2264.9200 | +4.07 |
| 122 | 2026-05-14 02:45 | 2026-05-14 12:50 | LONG | 2260.9500 | 2261.6900 | -0.77 |
| 121 | 2026-05-14 00:05 | 2026-05-14 02:45 | SHORT | 2261.8300 | 2260.9500 | -0.71 |
| 120 | 2026-05-13 22:55 | 2026-05-13 23:40 | SHORT | 2260.1200 | 2255.8200 | +0.80 |
| 119 | 2026-05-12 17:25 | 2026-05-13 17:50 | SHORT | 2275.3150 | 2258.5100 | +6.29 |
| 118 | 2026-05-12 12:40 | 2026-05-12 13:20 | SHORT | 2292.9800 | 2283.9250 | +2.85 |
| 117 | 2026-05-12 00:25 | 2026-05-12 12:40 | LONG | 2333.9850 | 2292.9800 | -18.67 |
| 116 | 2026-05-11 23:30 | 2026-05-11 23:40 | LONG | 2336.3600 | 2340.8300 | +0.81 |
| 115 | 2026-05-11 12:25 | 2026-05-11 12:45 | SHORT | 2338.2300 | 2333.0400 | +1.12 |
| 114 | 2026-05-10 22:30 | 2026-05-11 12:00 | SHORT | 2355.3600 | 2335.8000 | +7.20 |
| 113 | 2026-05-10 09:45 | 2026-05-10 22:30 | LONG | 2327.5000 | 2355.3600 | +10.87 |
| 112 | 2026-05-07 23:50 | 2026-05-10 09:45 | SHORT | 2293.2000 | 2327.5000 | -16.06 |
| 111 | 2026-05-07 05:05 | 2026-05-07 06:10 | SHORT | 2331.5800 | 2326.1450 | +1.23 |
| 110 | 2026-05-06 04:55 | 2026-05-07 05:05 | LONG | 2367.2900 | 2331.5800 | -16.18 |
| 109 | 2026-04-30 21:25 | 2026-05-05 22:05 | LONG | 2259.7100 | 2378.9800 | +51.68 |
| 108 | 2026-04-30 17:15 | 2026-04-30 18:50 | LONG | 2256.0100 | 2262.4300 | +1.75 |
| 107 | 2026-04-30 14:20 | 2026-04-30 15:10 | LONG | 2254.9700 | 2266.0800 | +3.83 |
| 106 | 2026-04-30 07:35 | 2026-04-30 14:20 | SHORT | 2256.6800 | 2254.9700 | -0.34 |
| 105 | 2026-04-29 00:55 | 2026-04-29 21:15 | SHORT | 2292.9400 | 2247.1500 | +18.87 |
| 104 | 2026-04-28 13:50 | 2026-04-28 14:25 | SHORT | 2280.6900 | 2267.9500 | +4.49 |
| 103 | 2026-04-28 11:10 | 2026-04-28 13:50 | LONG | 2279.1400 | 2280.6900 | -0.42 |
| 102 | 2026-04-28 05:30 | 2026-04-28 05:40 | SHORT | 2294.4700 | 2288.6600 | +1.43 |
| 101 | 2026-04-26 22:00 | 2026-04-27 14:15 | SHORT | 2364.3400 | 2314.2900 | +20.07 |
| 100 | 2026-04-26 12:15 | 2026-04-26 22:00 | LONG | 2330.6200 | 2364.3400 | +13.37 |
| 99 | 2026-04-26 02:15 | 2026-04-26 02:45 | SHORT | 2317.8700 | 2315.4600 | -0.06 |
| 98 | 2026-04-25 11:10 | 2026-04-26 02:15 | LONG | 2317.2100 | 2317.8700 | -0.82 |
| 97 | 2026-04-25 08:30 | 2026-04-25 11:10 | SHORT | 2318.5700 | 2317.2100 | -0.51 |
| 96 | 2026-04-25 01:15 | 2026-04-25 05:55 | SHORT | 2318.0500 | 2315.6800 | -0.08 |
| 95 | 2026-04-24 17:35 | 2026-04-24 17:55 | LONG | 2310.4600 | 2319.4800 | +2.80 |
| 94 | 2026-04-24 10:55 | 2026-04-24 16:20 | SHORT | 2317.0000 | 2313.3900 | +0.46 |
| 93 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04-24 10:25 | SHORT | 2317.9300 | 2313.5300 | +0.80 |
| 92 | 2026-04-24 06:00 | 2026-04-24 08:05 | SHORT | 2314.7500 | 2308.5000 | +1.60 |
| 91 | 2026-04-24 01:10 | 2026-04-24 06:00 | LONG | 2325.1150 | 2314.7500 | -5.56 |
| 90 | 2026-04-23 20:05 | 2026-04-24 01:10 | SHORT | 2323.1400 | 2325.1150 | -1.95 |
| 89 | 2026-04-22 21:40 | 2026-04-22 22:25 | SHORT | 2404.1500 | 2398.3200 | +1.32 |
| 88 | 2026-04-22 19:25 | 2026-04-22 19:40 | SHORT | 2405.7100 | 2397.0300 | +2.51 |
| 87 | 2026-04-22 01:30 | 2026-04-22 02:00 | LONG | 2314.2300 | 2322.3700 | +2.42 |
| 86 | 2026-04-21 23:45 | 2026-04-22 01:30 | SHORT | 2323.7900 | 2314.2300 | +3.01 |
| 85 | 2026-04-21 20:35 | 2026-04-21 21:45 | SHORT | 2323.3400 | 2310.0700 | +4.61 |
| 84 | 2026-04-21 17:45 | 2026-04-21 18:50 | SHORT | 2314.6000 | 2302.5100 | +4.12 |
| 83 | 2026-04-21 17:15 | 2026-04-21 17:45 | LONG | 2300.8000 | 2314.6000 | +4.90 |
| 82 | 2026-04-21 14:20 | 2026-04-21 17:00 | SHORT | 2315.0000 | 2307.4400 | +2.17 |
| 81 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-21 06:20 | SHORT | 2314.5900 | 2308.8400 | +1.38 |
| 80 | 2026-04-21 01:10 | 2026-04-21 01:55 | SHORT | 2323.4600 | 2315.4300 | +2.36 |
| 79 | 2026-04-20 21:15 | 2026-04-21 01:10 | LONG | 2325.2200 | 2323.4600 | -1.86 |
| 78 | 2026-04-20 00:55 | 2026-04-20 21:15 | SHORT | 2280.7150 | 2325.2200 | -20.61 |
| 77 | 2026-04-19 15:35 | 2026-04-20 00:55 | LONG | 2325.5100 | 2280.7150 | -20.36 |
| 76 | 2026-04-19 11:05 | 2026-04-19 15:35 | SHORT | 2319.6700 | 2325.5100 | -3.62 |
| 75 | 2026-04-18 23:55 | 2026-04-19 00:10 | LONG | 2350.6200 | 2355.1400 | +0.82 |
| 74 | 2026-04-18 22:35 | 2026-04-18 23:40 | SHORT | 2355.9900 | 2351.6600 | +0.74 |
| 73 | 2026-04-18 17:15 | 2026-04-18 22:35 | LONG | 2357.9500 | 2355.9900 | -1.93 |
| 72 | 2026-04-18 14:55 | 2026-04-18 17:05 | SHORT | 2363.7900 | 2360.6600 | +0.22 |
| 71 | 2026-04-16 12:05 | 2026-04-16 16:55 | SHORT | 2340.5200 | 2314.1600 | +10.16 |
| 70 | 2026-04-16 02:35 | 2026-04-16 05:35 | SHORT | 2360.6900 | 2359.3900 | -0.55 |
| 69 | 2026-04-15 23:15 | 2026-04-16 02:35 | LONG | 2357.7200 | 2360.6900 | +0.16 |
| 68 | 2026-04-15 14:20 | 2026-04-15 23:15 | SHORT | 2334.3800 | 2357.7200 | -11.10 |
| 67 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 14:20 | LONG | 2327.9200 | 2334.3800 | +1.68 |
| 66 | 2026-04-15 11:15 | 2026-04-15 13:35 | SHORT | 2326.4200 | 2327.9200 | -1.74 |
| 65 | 2026-04-15 05:25 | 2026-04-15 11:15 | LONG | 2324.6000 | 2326.4200 | -0.32 |
| 64 | 2026-04-15 04:05 | 2026-04-15 05:25 | SHORT | 2332.8800 | 2324.6000 | +2.45 |
| 63 | 2026-04-15 02:30 | 2026-04-15 04:05 | LONG | 2325.8000 | 2332.8800 | +1.94 |
| 62 | 2026-04-14 05:55 | 2026-04-14 06:20 | LONG | 2357.3400 | 2364.0100 | +1.73 |
| 61 | 2026-04-13 09:05 | 2026-04-13 10:05 | SHORT | 2192.5400 | 2187.0800 | +1.39 |
| 60 | 2026-04-13 02:15 | 2026-04-13 02:30 | LONG | 2194.3700 | 2201.5600 | +2.18 |
| 59 | 2026-04-13 00:30 | 2026-04-13 02:15 | SHORT | 2200.2600 | 2194.3700 | +1.58 |
| 58 | 2026-04-11 13:10 | 2026-04-11 15:15 | LONG | 2240.0000 | 2243.7700 | +0.58 |
| 57 | 2026-04-11 01:50 | 2026-04-11 10:45 | SHORT | 2245.5500 | 2238.9200 | +1.85 |
| 56 | 2026-04-09 22:55 | 2026-04-11 01:50 | LONG | 2206.8200 | 2245.5500 | +16.45 |
| 55 | 2026-04-09 11:20 | 2026-04-09 22:40 | LONG | 2183.9100 | 2212.6100 | +12.04 |
| 54 | 2026-04-09 08:20 | 2026-04-09 08:35 | LONG | 2177.7700 | 2183.3100 | +1.44 |
| 53 | 2026-04-09 06:30 | 2026-04-09 07:05 | LONG | 2177.5800 | 2185.2300 | +2.41 |
| 52 | 2026-04-07 16:05 | 2026-04-09 06:30 | SHORT | 2083.5900 | 2177.5800 | -46.21 |
| 51 | 2026-04-07 05:45 | 2026-04-07 16:05 | LONG | 2104.6900 | 2083.5900 | -11.13 |
| 50 | 2026-04-06 06:30 | 2026-04-06 07:20 | LONG | 2121.5300 | 2130.2800 | +3.02 |
| 49 | 2026-04-05 22:45 | 2026-04-06 06:30 | SHORT | 2070.3100 | 2121.5300 | -25.84 |
| 48 | 2026-04-05 22:15 | 2026-04-05 22:45 | LONG | 2055.0200 | 2070.3100 | +6.34 |
| 47 | 2026-04-04 13:40 | 2026-04-05 22:15 | SHORT | 2052.7600 | 2055.0200 | -2.20 |
| 46 | 2026-04-04 10:45 | 2026-04-04 12:15 | SHORT | 2052.5700 | 2050.3400 | -0.01 |
| 45 | 2026-04-04 08:45 | 2026-04-04 10:45 | LONG | 2051.9100 | 2052.5700 | -0.78 |
| 44 | 2026-04-04 05:10 | 2026-04-04 08:45 | SHORT | 2052.0500 | 2051.9100 | -1.03 |
| 43 | 2026-04-03 19:50 | 2026-04-04 03:05 | SHORT | 2053.3000 | 2050.8300 | +0.10 |
| 42 | 2026-04-03 12:40 | 2026-04-03 19:50 | LONG | 2058.6100 | 2053.3000 | -3.68 |
| 41 | 2026-04-01 21:05 | 2026-04-02 13:55 | SHORT | 2148.2900 | 2030.2900 | +53.83 |
| 40 | 2026-04-01 12:45 | 2026-04-01 13:05 | SHORT | 2142.1500 | 2120.6400 | +8.94 |
| 39 | 2026-04-01 01:35 | 2026-04-01 12:45 | LONG | 2096.1700 | 2142.1500 | +20.84 |
| 38 | 2026-03-31 22:35 | 2026-03-31 23:10 | LONG | 2091.2800 | 2099.2500 | +2.71 |
| 37 | 2026-03-31 11:20 | 2026-03-31 22:35 | SHORT | 2037.2000 | 2091.2800 | -27.65 |
| 36 | 2026-03-30 21:15 | 2026-03-31 00:40 | SHORT | 2038.6400 | 2029.1600 | +3.55 |
| 35 | 2026-03-30 17:20 | 2026-03-30 21:15 | LONG | 2055.8800 | 2038.6400 | -9.49 |
| 34 | 2026-03-29 17:25 | 2026-03-29 17:45 | LONG | 1989.8350 | 1996.7550 | +2.38 |
| 33 | 2026-03-28 04:20 | 2026-03-29 17:25 | SHORT | 1991.3500 | 1989.8350 | -0.34 |
| 32 | 2026-03-27 23:40 | 2026-03-28 03:20 | SHORT | 1990.5800 | 1989.5300 | -0.57 |
| 31 | 2026-03-27 19:35 | 2026-03-27 21:05 | SHORT | 1995.0400 | 1990.5000 | +1.18 |
| 30 | 2026-03-27 17:45 | 2026-03-27 19:20 | LONG | 1976.9300 | 1987.5500 | +4.27 |
| 29 | 2026-03-27 15:25 | 2026-03-27 17:30 | SHORT | 1994.2100 | 1983.4600 | +4.29 |
| 28 | 2026-03-25 22:35 | 2026-03-26 17:35 | SHORT | 2174.8500 | 2069.1650 | +47.49 |
| 27 | 2026-03-25 13:00 | 2026-03-25 17:55 | SHORT | 2183.3100 | 2161.7300 | +8.78 |
| 26 | 2026-03-25 07:50 | 2026-03-25 11:50 | LONG | 2166.4200 | 2183.2000 | +6.65 |
| 25 | 2026-03-25 03:15 | 2026-03-25 03:55 | LONG | 2151.8200 | 2159.0200 | +2.25 |
| 24 | 2026-03-24 13:10 | 2026-03-25 02:15 | LONG | 2151.9600 | 2154.4600 | +0.06 |
| 23 | 2026-03-24 04:10 | 2026-03-24 13:10 | SHORT | 2146.4000 | 2151.9600 | -3.69 |
| 22 | 2026-03-23 22:05 | 2026-03-24 04:10 | LONG | 2149.3100 | 2146.4000 | -2.45 |
| 21 | 2026-03-23 06:25 | 2026-03-23 17:55 | LONG | 2057.5000 | 2152.7500 | +45.19 |
| 20 | 2026-03-22 22:30 | 2026-03-23 00:35 | SHORT | 2059.7000 | 2046.3000 | +5.41 |
| 19 | 2026-03-22 18:05 | 2026-03-22 22:30 | LONG | 2076.8200 | 2059.7000 | -9.34 |
| 18 | 2026-03-22 13:45 | 2026-03-22 15:55 | LONG | 2076.3900 | 2081.8500 | +1.53 |
| 17 | 2026-03-21 18:45 | 2026-03-21 19:35 | SHORT | 2155.0400 | 2150.2400 | +1.13 |
| 16 | 2026-03-21 13:45 | 2026-03-21 14:10 | LONG | 2155.3100 | 2157.6300 | -0.02 |
| 15 | 2026-03-21 08:20 | 2026-03-21 09:15 | LONG | 2153.3300 | 2157.6200 | +0.89 |
| 14 | 2026-03-20 20:00 | 2026-03-21 08:20 | SHORT | 2132.9100 | 2153.3300 | -10.67 |
| 13 | 2026-03-20 17:35 | 2026-03-20 18:00 | LONG | 2125.3600 | 2136.7000 | +4.24 |
| 12 | 2026-03-20 14:35 | 2026-03-20 14:55 | SHORT | 2144.9000 | 2126.4400 | +7.51 |
| 11 | 2026-03-20 03:35 | 2026-03-20 04:35 | SHORT | 2154.2600 | 2143.6500 | +3.83 |
| 10 | 2026-03-19 22:40 | 2026-03-19 23:15 | LONG | 2137.6900 | 2146.1700 | +2.87 |
| 9 | 2026-03-19 09:25 | 2026-03-19 11:40 | SHORT | 2179.6800 | 2167.1800 | +4.63 |
| 8 | 2026-03-19 04:10 | 2026-03-19 09:25 | LONG | 2202.7800 | 2179.6800 | -11.59 |
| 7 | 2026-03-18 21:25 | 2026-03-19 04:10 | SHORT | 2197.0400 | 2202.7800 | -3.71 |
| 6 | 2026-03-18 09:10 | 2026-03-18 18:20 | SHORT | 2327.8000 | 2195.3300 | +55.81 |
| 5 | 2026-03-18 04:55 | 2026-03-18 09:10 | LONG | 2327.0100 | 2327.8000 | -0.76 |
| 4 | 2026-03-17 22:35 | 2026-03-18 04:30 | LONG | 2326.0800 | 2332.6900 | +1.74 |
| 3 | 2026-03-17 09:05 | 2026-03-17 12:50 | LONG | 2315.7000 | 2317.2600 | -0.43 |
| 2 | 2026-03-16 17:00 | 2026-03-17 09:05 | SHORT | 2297.0300 | 2315.7000 | -9.23 |
| 1 | 2026-03-15 12:45 | 2026-03-16 09:30 | LONG | 2109.5000 | 2255.1200 | +67.93 |
ETH 5m | Contrarian Any + Smart Trail | LONG: CNTR Any Bull + ST | SHORT: зеркально | EXIT: reverse signalВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.