| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Сделок | 14 | 7 | 7 |
| Net P&L % | -5.99% | -5.61% | -0.38% |
| Net P&L $ | $-59.90 | $-56.10 | $-3.80 |
| Средний выигрыш | +$6.92 | — | — |
| Средний проигрыш | $-12.67 | — | — |
| Лучшая | +$23.50 | — | — |
| Худшая | $-27.20 | — | — |
| ID | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB#014 | 2026-06-23 04:20 | 2026-06-23 16:10 | LONG | 589.9200 | 576.7600 | -22.30 | flip |
| BNB#013 | 2026-06-23 02:55 | 2026-06-23 04:20 | SHORT | 592.5700 | 589.9200 | +4.50 | flip |
| BNB#012 | 2026-06-22 14:35 | 2026-06-23 02:55 | LONG | 597.7200 | 592.5700 | -8.60 | flip |
| BNB#011 | 2026-06-22 11:10 | 2026-06-22 14:35 | SHORT | 594.0600 | 597.7200 | -6.20 | flip |
| BNB#010 | 2026-06-22 10:20 | 2026-06-22 11:10 | LONG | 592.1500 | 594.0600 | +3.20 | flip |
| BNB#009 | 2026-06-22 00:40 | 2026-06-22 10:20 | SHORT | 588.7700 | 592.1500 | -5.70 | flip |
| BNB#008 | 2026-06-21 08:20 | 2026-06-22 00:40 | LONG | 589.7000 | 588.7700 | -1.60 | flip |
| BNB#007 | 2026-06-21 06:35 | 2026-06-21 08:20 | SHORT | 590.7200 | 589.7000 | +1.70 | flip |
| BNB#006 | 2026-06-21 05:10 | 2026-06-21 06:35 | LONG | 588.9400 | 590.7200 | +3.00 | flip |
| BNB#005 | 2026-06-19 12:05 | 2026-06-21 05:10 | SHORT | 573.9800 | 588.9400 | -26.10 | flip |
| BNB#004 | 2026-06-19 03:20 | 2026-06-19 12:05 | LONG | 577.1100 | 573.9800 | -5.40 | flip |
| BNB#003 | 2026-06-18 12:50 | 2026-06-19 03:20 | SHORT | 591.6600 | 577.1100 | +24.60 | flip |
| BNB#002 | 2026-06-17 19:25 | 2026-06-18 12:50 | LONG | 601.6900 | 591.6600 | -16.70 | flip |
| BNB#001 | 2026-06-17 16:30 | 2026-06-17 19:25 | SHORT | 608.4200 | 601.6900 | +11.10 | flip |
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 117 | 58 | 59 |
| Net P&L % | +26.64% | +12.86% | +13.78% |
| Avg Win | +$8.08 (+0.81%) | — | — |
| Avg Loss | $-6.07 (-0.61%) | — | — |
| Largest Win | +$50.98 | — | — |
| Largest Loss | $-32.83 | — | — |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2026-05-24 06:50 | 2026-05-26 00:40 | SHORT | 657.0000 | 661.0850 | -7.32 |
| 116 | 2026-05-24 03:45 | 2026-05-24 06:50 | LONG | 656.4300 | 657.0000 | -0.23 |
| 115 | 2026-05-22 17:05 | 2026-05-24 03:45 | SHORT | 661.2300 | 656.4300 | +6.16 |
| 114 | 2026-05-22 14:25 | 2026-05-22 17:05 | LONG | 657.6000 | 661.2300 | +4.42 |
| 113 | 2026-05-22 07:30 | 2026-05-22 14:25 | SHORT | 658.8900 | 657.6000 | +0.86 |
| 112 | 2026-05-21 22:40 | 2026-05-22 07:30 | LONG | 656.2100 | 658.8900 | +2.98 |
| 111 | 2026-05-21 08:05 | 2026-05-21 22:40 | SHORT | 654.6300 | 656.2100 | -3.51 |
| 110 | 2026-05-20 13:30 | 2026-05-21 08:05 | LONG | 643.3600 | 654.6300 | +16.42 |
| 109 | 2026-05-19 16:55 | 2026-05-20 13:30 | SHORT | 640.4600 | 643.3600 | -5.63 |
| 108 | 2026-05-18 23:55 | 2026-05-19 16:55 | LONG | 643.1700 | 640.4600 | -5.31 |
| 107 | 2026-05-17 04:05 | 2026-05-18 23:55 | SHORT | 653.9000 | 643.1700 | +15.31 |
| 106 | 2026-05-16 23:05 | 2026-05-17 04:05 | LONG | 656.3100 | 653.9000 | -4.77 |
| 105 | 2026-05-15 03:30 | 2026-05-16 23:05 | SHORT | 683.1400 | 656.3100 | +38.17 |
| 104 | 2026-05-14 20:15 | 2026-05-15 03:30 | LONG | 679.0900 | 683.1400 | +4.86 |
| 103 | 2026-05-14 05:55 | 2026-05-14 20:15 | SHORT | 670.7800 | 679.0900 | -13.49 |
| 102 | 2026-05-13 22:05 | 2026-05-14 05:55 | LONG | 669.1100 | 670.7800 | +1.40 |
| 101 | 2026-05-13 18:20 | 2026-05-13 22:05 | SHORT | 673.5000 | 669.1100 | +5.42 |
| 100 | 2026-05-13 11:05 | 2026-05-13 18:20 | LONG | 679.3500 | 673.5000 | -9.71 |
| 99 | 2026-05-13 08:05 | 2026-05-13 11:05 | SHORT | 680.8600 | 679.3500 | +1.12 |
| 98 | 2026-05-12 13:20 | 2026-05-13 08:05 | LONG | 660.5100 | 680.8600 | +29.71 |
| # | Вход (UTC) | Выход (UTC) | Side | Entry | Exit | P&L USDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2026-05-11 14:55 | 2026-05-12 13:20 | SHORT | 655.8100 | 660.5100 | -8.27 |
| 96 | 2026-05-11 13:35 | 2026-05-11 14:55 | LONG | 652.9200 | 655.8100 | +3.33 |
| 95 | 2026-05-11 09:10 | 2026-05-11 13:35 | SHORT | 653.1400 | 652.9200 | -0.76 |
| 94 | 2026-05-07 21:10 | 2026-05-11 09:10 | LONG | 641.4000 | 653.1400 | +17.20 |
| 93 | 2026-05-07 12:35 | 2026-05-07 21:10 | SHORT | 649.9300 | 641.4000 | +12.02 |
| 92 | 2026-05-07 09:45 | 2026-05-07 12:35 | LONG | 648.0900 | 649.9300 | +1.74 |
| 91 | 2026-05-06 20:05 | 2026-05-07 09:45 | SHORT | 651.2400 | 648.0900 | +3.74 |
| 90 | 2026-05-06 03:15 | 2026-05-06 20:05 | LONG | 631.4900 | 651.2400 | +30.18 |
| 89 | 2026-05-05 19:20 | 2026-05-06 03:15 | SHORT | 630.8400 | 631.4900 | -2.13 |
| 88 | 2026-05-05 14:20 | 2026-05-05 19:20 | LONG | 629.1700 | 630.8400 | +1.55 |
| 87 | 2026-05-05 10:35 | 2026-05-05 14:20 | SHORT | 628.6000 | 629.1700 | -2.01 |
| 86 | 2026-04-30 21:25 | 2026-05-05 10:35 | LONG | 617.1000 | 628.6000 | +17.54 |
| 85 | 2026-04-30 07:35 | 2026-04-30 21:25 | SHORT | 617.2700 | 617.1000 | -0.82 |
| 84 | 2026-04-30 02:35 | 2026-04-30 07:35 | LONG | 617.5900 | 617.2700 | -1.62 |
| 83 | 2026-04-28 15:05 | 2026-04-30 02:35 | SHORT | 622.7600 | 617.5900 | +7.20 |
| 82 | 2026-04-28 14:25 | 2026-04-28 15:05 | LONG | 620.5300 | 622.7600 | +2.49 |
| 81 | 2026-04-28 08:20 | 2026-04-28 14:25 | SHORT | 624.7200 | 620.5300 | +5.61 |
| 80 | 2026-04-28 06:45 | 2026-04-28 08:20 | LONG | 623.5300 | 624.7200 | +0.81 |
| 79 | 2026-04-28 04:20 | 2026-04-28 06:45 | SHORT | 625.0400 | 623.5300 | +1.32 |
| 78 | 2026-04-27 04:50 | 2026-04-28 04:20 | LONG | 637.0900 | 625.0400 | -20.01 |
| 77 | 2026-04-27 00:50 | 2026-04-27 04:50 | SHORT | 636.7200 | 637.0900 | -1.68 |
| 76 | 2026-04-26 21:50 | 2026-04-27 00:50 | LONG | 633.8800 | 636.7200 | +3.38 |
| 75 | 2026-04-26 14:25 | 2026-04-26 21:50 | SHORT | 632.2100 | 633.8800 | -3.74 |
| 74 | 2026-04-26 12:30 | 2026-04-26 14:25 | LONG | 631.1100 | 632.2100 | +0.64 |
| 73 | 2026-04-24 19:40 | 2026-04-26 12:30 | SHORT | 638.5300 | 631.1100 | +10.52 |
| 72 | 2026-04-23 17:20 | 2026-04-24 19:40 | LONG | 636.5600 | 638.5300 | +1.99 |
| 71 | 2026-04-21 20:35 | 2026-04-23 17:20 | SHORT | 630.5200 | 636.5600 | -10.68 |
| 70 | 2026-04-21 11:15 | 2026-04-21 20:35 | LONG | 634.1400 | 630.5200 | -6.81 |
| 69 | 2026-04-21 04:55 | 2026-04-21 11:15 | SHORT | 630.5600 | 634.1400 | -6.78 |
| 68 | 2026-04-21 02:15 | 2026-04-21 04:55 | LONG | 629.3600 | 630.5600 | +0.81 |
| 67 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-21 02:15 | SHORT | 630.0000 | 629.3600 | -0.08 |
| 66 | 2026-04-20 22:50 | 2026-04-21 00:05 | LONG | 628.8700 | 630.0000 | +0.70 |
| 65 | 2026-04-20 14:25 | 2026-04-20 22:50 | SHORT | 627.1300 | 628.8700 | -3.87 |
| 64 | 2026-04-20 12:45 | 2026-04-20 14:25 | LONG | 624.8200 | 627.1300 | +2.60 |
| 63 | 2026-04-20 06:35 | 2026-04-20 12:45 | SHORT | 622.1500 | 624.8200 | -5.39 |
| 62 | 2026-04-16 04:50 | 2026-04-20 06:35 | LONG | 623.0100 | 622.1500 | -2.48 |
| 61 | 2026-04-15 19:35 | 2026-04-16 04:50 | SHORT | 624.3300 | 623.0100 | +1.01 |
| 60 | 2026-04-15 14:45 | 2026-04-15 19:35 | LONG | 617.1100 | 624.3300 | +10.60 |
| 59 | 2026-04-15 10:05 | 2026-04-15 14:45 | SHORT | 615.9200 | 617.1100 | -3.03 |
| 58 | 2026-04-15 02:50 | 2026-04-15 10:05 | LONG | 615.4700 | 615.9200 | -0.37 |
| 57 | 2026-04-15 00:10 | 2026-04-15 02:50 | SHORT | 615.8100 | 615.4700 | -0.55 |
| 56 | 2026-04-14 16:55 | 2026-04-15 00:10 | LONG | 618.7900 | 615.8100 | -5.92 |
| 55 | 2026-04-14 13:35 | 2026-04-14 16:55 | SHORT | 617.3500 | 618.7900 | -3.43 |
| 54 | 2026-04-14 11:20 | 2026-04-14 13:35 | LONG | 616.2700 | 617.3500 | +0.65 |
| 53 | 2026-04-13 19:55 | 2026-04-14 11:20 | SHORT | 608.6800 | 616.2700 | -13.57 |
| 52 | 2026-04-13 13:30 | 2026-04-13 19:55 | LONG | 597.1700 | 608.6800 | +18.17 |
| 51 | 2026-04-13 09:45 | 2026-04-13 13:30 | SHORT | 597.9300 | 597.1700 | +0.17 |
| 50 | 2026-04-12 12:55 | 2026-04-13 09:45 | LONG | 592.9100 | 597.9300 | +7.37 |
| 49 | 2026-04-11 12:45 | 2026-04-12 12:55 | SHORT | 606.4700 | 592.9100 | +21.26 |
| 48 | 2026-04-11 11:00 | 2026-04-11 12:45 | LONG | 605.5200 | 606.4700 | +0.47 |
| 47 | 2026-04-11 07:20 | 2026-04-11 11:00 | SHORT | 606.1500 | 605.5200 | -0.06 |
| 46 | 2026-04-11 06:05 | 2026-04-11 07:20 | LONG | 605.0000 | 606.1500 | +0.80 |
| 45 | 2026-04-11 02:35 | 2026-04-11 06:05 | SHORT | 606.2600 | 605.0000 | +0.98 |
| 44 | 2026-04-10 06:45 | 2026-04-11 02:35 | LONG | 599.8600 | 606.2600 | +9.57 |
| 43 | 2026-04-09 22:20 | 2026-04-10 06:45 | SHORT | 609.7200 | 599.8600 | +15.07 |
| 42 | 2026-04-09 13:35 | 2026-04-09 22:20 | LONG | 601.5200 | 609.7200 | +12.53 |
| 41 | 2026-04-09 02:20 | 2026-04-09 13:35 | SHORT | 602.8000 | 601.5200 | +1.02 |
| 40 | 2026-04-07 10:40 | 2026-04-09 02:20 | LONG | 598.4300 | 602.8000 | +6.20 |
| 39 | 2026-04-06 18:55 | 2026-04-07 10:40 | SHORT | 607.2100 | 598.4300 | +13.36 |
| 38 | 2026-04-06 17:00 | 2026-04-06 18:55 | LONG | 605.6500 | 607.2100 | +1.48 |
| 37 | 2026-04-05 22:05 | 2026-04-06 17:00 | SHORT | 592.8600 | 605.6500 | -22.67 |
| 36 | 2026-04-05 05:55 | 2026-04-05 22:05 | LONG | 592.4800 | 592.8600 | -0.46 |
| 35 | 2026-04-05 03:50 | 2026-04-05 05:55 | SHORT | 593.5800 | 592.4800 | +0.75 |
| 34 | 2026-04-04 14:40 | 2026-04-05 03:50 | LONG | 589.0600 | 593.5800 | +6.57 |
| 33 | 2026-04-04 02:05 | 2026-04-04 14:40 | SHORT | 588.4600 | 589.0600 | -2.12 |
| 32 | 2026-04-03 08:40 | 2026-04-04 02:05 | LONG | 585.6000 | 588.4600 | +3.78 |
| 31 | 2026-04-03 05:35 | 2026-04-03 08:40 | SHORT | 587.5500 | 585.6000 | +2.22 |
| 30 | 2026-04-03 02:10 | 2026-04-03 05:35 | LONG | 583.1500 | 587.5500 | +6.45 |
| 29 | 2026-04-01 21:10 | 2026-04-03 02:10 | SHORT | 615.1900 | 583.1500 | +50.98 |
| 28 | 2026-04-01 01:35 | 2026-04-01 21:10 | LONG | 616.5100 | 615.1900 | -3.24 |
| 27 | 2026-04-01 00:50 | 2026-04-01 01:35 | SHORT | 618.3800 | 616.5100 | +1.92 |
| 26 | 2026-03-31 22:35 | 2026-04-01 00:50 | LONG | 615.7400 | 618.3800 | +3.19 |
| 25 | 2026-03-31 16:45 | 2026-03-31 22:35 | SHORT | 614.5300 | 615.7400 | -3.07 |
| 24 | 2026-03-31 14:55 | 2026-03-31 16:45 | LONG | 607.3700 | 614.5300 | +10.69 |
| 23 | 2026-03-29 20:05 | 2026-03-31 14:55 | SHORT | 610.0750 | 607.3700 | +3.33 |
| 22 | 2026-03-29 09:35 | 2026-03-29 20:05 | LONG | 612.7350 | 610.0750 | -5.44 |
| 21 | 2026-03-29 06:05 | 2026-03-29 09:35 | SHORT | 614.2850 | 612.7350 | +1.42 |
| 20 | 2026-03-28 21:35 | 2026-03-29 06:05 | LONG | 616.3900 | 614.2850 | -4.52 |
| 19 | 2026-03-28 11:50 | 2026-03-28 21:35 | SHORT | 612.8200 | 616.3900 | -6.93 |
| 18 | 2026-03-28 10:30 | 2026-03-28 11:50 | LONG | 611.2100 | 612.8200 | +1.53 |
| 17 | 2026-03-28 05:25 | 2026-03-28 10:30 | SHORT | 611.8500 | 611.2100 | -0.05 |
| 16 | 2026-03-27 17:45 | 2026-03-28 05:25 | LONG | 607.3600 | 611.8500 | +6.29 |
| 15 | 2026-03-27 05:15 | 2026-03-27 17:45 | SHORT | 629.4800 | 607.3600 | +34.04 |
| 14 | 2026-03-26 14:55 | 2026-03-27 05:15 | LONG | 628.6700 | 629.4800 | +0.19 |
| 13 | 2026-03-25 16:30 | 2026-03-26 14:55 | SHORT | 649.1600 | 628.6700 | +30.46 |
| 12 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 16:30 | LONG | 643.5700 | 649.1600 | +7.59 |
| 11 | 2026-03-23 02:30 | 2026-03-25 08:00 | SHORT | 629.9000 | 643.5700 | -22.80 |
| 10 | 2026-03-22 18:05 | 2026-03-23 02:30 | LONG | 629.6400 | 629.9000 | -0.69 |
| 9 | 2026-03-22 12:30 | 2026-03-22 18:05 | SHORT | 630.4400 | 629.6400 | +0.17 |
| 8 | 2026-03-21 14:50 | 2026-03-22 12:30 | LONG | 643.2300 | 630.4400 | -20.98 |
| 7 | 2026-03-20 19:55 | 2026-03-21 14:50 | SHORT | 640.3100 | 643.2300 | -5.66 |
| 6 | 2026-03-20 13:35 | 2026-03-20 19:55 | LONG | 639.8400 | 640.3100 | -0.37 |
| 5 | 2026-03-19 09:50 | 2026-03-20 13:35 | SHORT | 647.8700 | 639.8400 | +11.29 |
| 4 | 2026-03-19 04:10 | 2026-03-19 09:50 | LONG | 650.0700 | 647.8700 | -4.48 |
| 3 | 2026-03-19 03:15 | 2026-03-19 04:10 | SHORT | 652.1400 | 650.0700 | +2.07 |
| 2 | 2026-03-18 10:40 | 2026-03-19 03:15 | LONG | 673.5100 | 652.1400 | -32.83 |
| 1 | 2026-03-17 18:10 | 2026-03-18 10:40 | SHORT | 673.5300 | 673.5100 | -1.07 |
BNB 5m | Contrarian Normal + HyperWave 50 + Weak Confluence | LONG: CNTR Norm Bull + HW<50 + WC | SHORT: зеркально | EXIT: reverse signalВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.