LTCUSDT|5|LONG=TCSwitchBr&SmartTrailBr|SHORT=TCSwitchBl&SmartTrailBl|EXIT=Reverse
LuxAlgo source ↗
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 181 | 91 | 90 |
| Net P&L % | +28.95% | +7.35% | +21.60% |
| Avg Win | +$7.01 (+0.70%) | — | — |
| Avg Loss | $-8.53 (-0.85%) | — | — |
| Largest Win | +$28.15 | — | — |
| Largest Loss | $-46.89 | — | — |
LTC 5m | Trend Catcher Switch + Smart Trail | LONG: TC Switch Bearish + Smart Trail Bearish | SHORT: зеркально | EXIT: reverse signalВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.