UNIUSDT|5|LONG=CFMAnyBl&SmartTrailBr&WeakConfBl|SHORT=CFMAnyBr&SmartTrailBl&WeakConfBr|EXIT=CFMBuiltIn
LuxAlgo source ↗
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 181 | 93 | 88 |
| Net P&L % | +40.82% | +15.82% | +25.00% |
| Avg Win | +$8.05 (+0.80%) | — | — |
| Avg Loss | $-12.51 (-1.25%) | — | — |
| Largest Win | +$40.05 | — | — |
| Largest Loss | $-81.63 | — | — |
UNI 5m | Confirmation Any + Smart Trail + Weak Confluence | LONG: CFM Bullish + Smart Trail Bearish + Weak Bullish Confluence | SHORT: зеркально | EXIT: Confirmation built-inВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.