HBARUSDT|5|LONG=CFMAnyBr&SmartTrailBl&WeakConfBr|SHORT=CFMAnyBl&SmartTrailBr&WeakConfBl|EXIT=CFMBuiltIn
LuxAlgo source ↗
| Метрика | All | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Trades | 184 | 94 | 90 |
| Net P&L % | +35.27% | +14.84% | +20.43% |
| Avg Win | +$8.28 (+0.83%) | — | — |
| Avg Loss | $-7.54 (-0.75%) | — | — |
| Largest Win | +$47.10 | — | — |
| Largest Loss | $-42.35 | — | — |
HBAR 5m | Confirmation Any + Smart Trail + Weak Confluence | LONG: CFM Bearish + Smart Trail Bullish + Weak Bearish Confluence | SHORT: зеркально | EXIT: Confirmation built-inВведите имя и номер — отправим 6-значный код через официальный сервис подтверждения Telegram. Введите номер — пришлём 6-значный код в Telegram. Имя у нас уже есть.
Уже регистрировались? Войти Впервые здесь? Зарегистрироваться
Не пришёл код? Подождите 30 секунд — иногда Telegram доставляет с задержкой. ← Изменить номер
Cookie сохраняется на 90 дней — больше вводить номер не понадобится.